Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Berlin 19032 6,5 3,5 6,0 3,0 7,0 3,5 3,5 5,0 4,5 42,5 10
2 SC Friesen Lichtenberg 1,5 1,0 3,5 1,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,0 28,0 6
3 SV Glückauf Rüdersdorf 4,5 7,0 3,5 3,5 6,5 5,5 6,0 5,0 4,5 46,0 14
4 SK König Tegel 19492 2,0 4,5 4,5 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 2,5 32,5 8
5 SC Kreuzberg 5,0 6,5 4,5 5,0 6,5 5,0 6,0 6,5 6,0 51,0 18
6 BSC Rehberge 1945 1,0 3,5 1,5 4,0 1,5 2,0 1,5 3,5 2,5 21,0 1
7 Empor Potsdam 4,5 4,5 2,5 4,0 3,0 6,0 6,5 5,0 3,5 39,5 11
8 Greifswalder SV 4,5 3,5 2,0 5,0 2,0 6,5 1,5 3,0 2,0 30,0 6
9 SC Weisse Dame 3,0 4,0 3,0 3,0 1,5 4,5 3,0 5,0 1,5 28,5 5
10 TSG Neuruppin 3,5 4,0 3,5 5,5 2,0 5,5 4,5 6,0 6,5 41,0 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 2 9 10 42,5
2 SC Friesen Lichtenberg 9 6 28,0
3 SV Glückauf Rüdersdorf 9 14 46,0
4 SK König Tegel 1949 2 9 8 32,5
5 SC Kreuzberg 9 18 51,0
6 BSC Rehberge 1945 9 1 21,0
7 Empor Potsdam 9 11 39,5
8 Greifswalder SV 9 6 30,0
9 SC Weisse Dame 9 5 28,5
10 TSG Neuruppin 9 11 41,0
aktualisiert am 15.04.2024