Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 4,0 5,0 6,0 4,0 19,0 6
2 TSG Oberschöneweide2 4,0 3,5 3,5 5,0 16,0 3
3 SC Zitadelle Spandau 19772 3,0 4,5 4,0 4,0 15,5 4
4 SV Empor Berlin2 2,0 4,5 4,0 4,5 15,0 5
5 SC Friesen Lichtenberg4 3,5 3,5 4,5 4,0 15,5 3
6 SG Weißensee 49 4,5 5,5 4,0 6,0 20,0 7
7 SC Kreuzberg3 3,5 4,5 3,5 3,0 14,5 2
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 4,0 3,5 4,0 15,5 3
9 SC Lavandevil Charlottenburg 4,5 4,0 3,5 4,0 16,0 4
10 Treptower SV 1949 4,0 3,0 2,0 5,0 14,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Weißensee 49 4 7 20,0
2 Schwarz-Weiß Neukölln 4 6 19,0
3 SV Empor Berlin 2 4 5 15,0
4 SC Lavandevil Charlottenburg 4 4 16,0
5 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 4 15,5
6 TSG Oberschöneweide 2 4 3 16,0
7 SC Friesen Lichtenberg 4 4 3 15,5
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 4 3 15,5
9 Treptower SV 1949 4 3 14,0
10 SC Kreuzberg 3 4 2 14,5
aktualisiert am 21.04.2024