Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 4,0 3,5 2,5 6,5 1,5 4,5 3,0 3,0 3,0 34,0 5
2 SG Aljechin Solingen 5,5 4,5 4,0 5,5 4,5 5,5 7,5 4,5 3,0 6,0 50,5 17
3 SK Turm Emsdetten 3,5 3,5 4,5 5,0 6,5 3,0 7,5 4,0 2,0 5,5 45,0 11
4 SV Mülheim Nord 4,5 6,0 5,5 5,0 6,0 6,5 5,5 3,5 3,5 4,0 50,0 15
5 SG Trier 1877 4,0 3,5 4,5 2,0 4,0 4,5 4,5 3,0 4,0 6,5 40,5 11
6 SV 1930 Hockenheim 4,5 4,0 3,5 2,5 6,0 4,5 4,0 5,0 2,0 7,0 43,0 12
7 Hamburger Schachklub 5,5 2,5 3,0 3,0 4,0 2,5 4,0 5,5 4,5 5,5 40,0 10
8 SV Griesheim 1976 1,5 3,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,5 2,5 23,5 0
9 Wiesbadener SV 1885 6,5 2,5 5,0 1,5 3,5 4,0 4,5 5,0 4,5 6,5 43,5 13
10 SK Norderstedt 3,5 0,5 0,5 2,5 3,5 0,5 2,5 1,0 1,5 5,5 21,5 2
11 SC Eppingen 5,0 3,5 4,0 4,5 5,5 4,0 3,5 5,5 5,5 7,5 48,5 14
12 OSG Baden Baden 5,0 5,0 6,0 4,5 5,5 7,5 5,5 6,5 5,5 6,5 57,5 20
13 SF Katernberg 2,5 3,5 4,0 4,0 6,0 3,5 5,5 4,5 2,5 3,5 39,5 8
14 Werder Bremen 4,0 5,0 3,0 2,5 5,5 3,0 7,0 2,5 1,5 4,5 38,5 9
15 SV Wattenscheid 5,0 4,0 6,0 3,5 4,5 3,5 6,5 2,5 2,5 6,0 44,0 11
16 SC Forchheim 2,0 1,5 1,0 2,5 5,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,0 20,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 10 20 57,5
2 SG Aljechin Solingen 10 17 50,5
3 SV Mülheim Nord 10 15 50,0
4 SC Eppingen 10 14 48,5
5 Wiesbadener SV 1885 10 13 43,5
6 SV 1930 Hockenheim 10 12 43,0
7 SK Turm Emsdetten 10 11 45,0
8 SV Wattenscheid 10 11 44,0
9 SG Trier 1877 10 11 40,5
10 Hamburger Schachklub 10 10 40,0
11 Werder Bremen 10 9 38,5
12 SF Katernberg 10 8 39,5
13 SF Berlin 1903 10 5 34,0
14 SK Norderstedt 10 2 21,5
15 SC Forchheim 10 2 20,5
16 SV Griesheim 1976 10 0 23,5
aktualisiert am 28.04.2024