Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Berlin 19032 4,0 1,5 3,5 4,0 3,0 16,0 2
2 SC Kreuzberg 4,0 3,5 3,0 3,0 4,0 17,5 2
3 Lübecker SV 6,5 4,5 5,5 2,5 5,5 24,5 8
4 SC Neukloster 4,5 5,0 6,0 7,0 2,0 24,5 8
5 Hamburger Schachklub2 4,0 4,5 3,5 4,5 3,0 19,5 5
6 Königsspringer Hamburg 3,5 4,5 4,0 3,0 4,0 19,0 4
7 Tempo Göttingen 2,0 4,5 3,5 3,5 2,0 15,5 2
8 SK Norderstedt 2,5 1,0 3,5 4,0 4,5 15,5 3
9 Delmenhorster SK 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 26,5 10
10 SK Zehlendorf 5,0 4,0 2,5 4,0 6,0 21,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Delmenhorster SK 5 10 26,5
2 Lübecker SV 5 8 24,5
3 SC Neukloster 5 8 24,5
4 SK Zehlendorf 5 6 21,5
5 Hamburger Schachklub 2 5 5 19,5
6 Königsspringer Hamburg 5 4 19,0
7 SK Norderstedt 5 3 15,5
8 SC Kreuzberg 5 2 17,5
9 SF Berlin 1903 2 5 2 16,0
10 Tempo Göttingen 5 2 15,5
aktualisiert am 17.03.2024