Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK König Tegel 1949 2,5 0,5 3,0 4,0 2,0 3,5 2,5 3,5 1,5 2,0 2,0 27,0 1
2 SC Kreuzberg 5,5 1,0 5,0 3,5 3,0 5,0 5,5 4,0 5,0 3,5 3,5 44,5 11
3 OSG Baden Baden 7,5 7,0 6,0 5,0 6,0 6,0 4,5 6,5 5,0 7,5 3,5 64,5 20
4 SC Bann 5,0 3,0 2,0 3,5 3,5 5,5 3,0 4,0 2,5 3,0 1,5 36,5 5
5 SC Eppingen 4,0 4,5 3,0 4,5 3,0 3,5 1,5 5,0 4,5 4,5 2,0 40,0 11
6 TV Tegernsee 6,0 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 44,5 11
7 Bindlach-Aktionär 4,5 3,0 6,0 5,5 6,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 1,5 48,0 14
8 SF Berlin 1903 5,5 2,5 2,0 1,5 3,5 3,0 4,5 3,5 3,0 4,0 1,0 34,0 5
9 SV Mülheim Nord 2,0 2,5 2,5 6,5 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 4,0 37,5 5
10 SF Katernberg 3,5 5,0 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 5,0 44,0 12
11 Hamburger Schachklub 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,5 49,5 17
12 Werder Bremen 6,5 3,0 6,5 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 2,0 6,5 4,0 47,5 11
13 SV Wattenscheid 1,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,0 1,5 4,0 37,5 9
14 SG Aljechin Solingen 3,0 5,5 3,5 4,0 3,0 5,0 5,5 4,5 3,5 4,0 4,0 45,5 11
15 SC Remagen 6,0 4,5 0,5 5,0 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 47,0 16
16 SG Köln-Porz 6,0 4,5 4,5 6,5 6,0 5,5 6,5 7,0 4,0 3,0 3,0 56,5 17
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 11 20 64,5
2 SG Köln-Porz 11 17 56,5
3 Hamburger Schachklub 11 17 49,5
4 SC Remagen 11 16 47,0
5 Bindlach-Aktionär 11 14 48,0
6 SF Katernberg 11 12 44,0
7 Werder Bremen 11 11 47,5
8 SG Aljechin Solingen 11 11 45,5
9 TV Tegernsee 11 11 44,5
10 SC Kreuzberg 11 11 44,5
11 SC Eppingen 11 11 40,0
12 SV Wattenscheid 11 9 37,5
13 SV Mülheim Nord 11 5 37,5
14 SC Bann 11 5 36,5
15 SF Berlin 1903 11 5 34,0
16 SK König Tegel 1949 11 1 27,0
aktualisiert am 28.04.2024