Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Rot-Weiß Fredersdorf5 4,0 4,0 1
2 SG Narva Berlin2 4,0 6,0 10,0 3
3 TuS Makkabi Berlin3 2,0 4,5 6,5 2
4 SK Turm 1898 Berlin2 4,5 6,0 10,5 4
5 Schwarzer Springer Schmargendorf3 3,0 1,0 4,0 0
6 SF Friedrichshagen2 5,0 5,0 2
7 Rotation Berlin6 3,5 7,0 10,5 2
8 SC Friesen Lichtenberg6 6,0 2,0 8,0 2
9 TSG Oberschöneweide7 2,0 3,5 5,5 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Turm 1898 Berlin 2 2 4 10,5
2 SG Narva Berlin 2 2 3 10,0
3 Rotation Berlin 6 2 2 10,5
4 SC Friesen Lichtenberg 6 2 2 8,0
5 TuS Makkabi Berlin 3 2 2 6,5
6 SF Friedrichshagen 2 1 2 5,0
7 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 1 1 4,0
8 TSG Oberschöneweide 7 2 0 5,5
9 Schwarzer Springer Schmargendorf 3 2 0 4,0
aktualisiert am 31.03.2019