Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SF Nord-Ost Berlin 4
401 Kay Förster 1605 1387 1,51 1,0 2 22 / 15 1387 1588 -17
402 Wilfried Schlief 1708 1307 4,27 4,0 5 24 / 15 1547 1701 -7
403 Peter Blaschke 1593 1507 0,62 0,5 1 21 / 15 1507 1589 -4
404 Jeffrey Janke 1440 1365 2,35 3,5 4 5 / 15 1703 1542 102
405 Xaver Muschik 1229 1354 1,70 2,5 5 17 / 15 1354 1258 29
406 Paul Otto 1338 1219 2,61 3,5 4 5 / 15 1557 1418 80
407 Matthias Güttler 1408 1069 3,37 2,5 4 19 / 15 1157 1378 -30
409 Peter Zeiske 1271 1198 2,31 3,5 4 10 / 15 1536 1339 68
410 Daniel Kube 1249 1220 0,54 1,0 1 10 / 15 1897 1282 33
411 Philip Prosetzky 835 1009 0,27 1,0 1 5 / 15 1686 933 98
Schnitt der 10 Spieler 1368 1263 1,95 2,3 3,10 14 / 15 1533 1403 35
Gemittelt über die Partien: 1400 1265 19,54 23,0 31 14 / 15 1490 1435 35
SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3
305 Boris Baer 1605 1265 0,88 1,0 1 22 / 15 1942 1609 4
306 Daniel Rehfeldt 1242 1508 0,36 1,0 2 10 / 15 1508 1285 43
307 Klaus Bernd Krüger 1468 1318 2,10 2,0 3 20 / 15 1438 1464 -4
308 Georg Vogt 1495 1444 1,68 2,5 3 10 / 15 1724 1546 51
309 Arnim Zöller 1516 1275 3,89 3,5 5 20 / 15 1422 1504 -12
310 Günter Adam 1486 1283 2,98 2,0 4 20 / 15 1283 1453 -33
312 Reinhard Glitsch 1412 1223 3,48 2,0 5 19 / 15 1153 1363 -49
315 Sidonie Klein 1009 835 0,73 0,0 1 22 / 15 158 984 -25
999 Thaddäus Struk 854 1274 0,17 0,5 2 15 / 15 1083 870 16
Schnitt der 9 Spieler 1343 1269 1,81 1,6 2,89 17 / 15 1301 1342 -1
Gemittelt über die Partien: 1395 1291 16,26 14,5 26 18 / 15 1337 1388 -8
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4
402 Hendrik Haese 1154 1472 0,46 1,5 3 17 / 15 1472 1196 42
403 Sascha Urso 886 1487 0,11 0,0 2 30 / 15 810 883 -3
404 Gustav Mayer 1153 1487 0,43 1,0 3 17 / 15 1367 1176 23
408 Carina Hauft 775 1356 0,07 0,0 2 47 / 15 679 774 -1
Schnitt der 4 Spieler 992 1450 0,27 0,6 2,50 28 / 15 1082 1007 15
Gemittelt über die Partien: 1024 1456 1,07 2,5 10 26 / 15 1149 1043 19
SG Narva Berlin 2
201 Thomas Mothes 1508 1362 4,01 2,5 6 20 / 15 1304 1461 -47
202 Wesko Heinrich 1379 1393 1,97 1,5 4 19 / 15 1304 1363 -16
203 Karl Dvorsky 1483 1340 2,76 2,5 4 5 / 15 1428 1459 -24
204 Jörn Klinckmann 1452 1210 3,16 3,5 4 19 / 15 1548 1464 12
205 Jörg Petig 1420 1270 2,03 2,0 3 15 / 15 1391 1419 -1
206 Dirk Lauren 1326 1227 2,40 2,0 4 5 / 15 1227 1291 -35
207 Rudolf Dvorsky 1233 1259 1,81 3,0 4 10 / 15 1450 1301 68
208 Jörn Prädel 1208 1246 0,89 0,5 2 18 / 15 1055 1192 -16
209 Guntram Hagen 1568 1258 1,65 2,0 2 21 / 15 1935 1580 12
301 Gregor Spieß 1328 854 0,94 1,0 1 18 / 15 1531 1331 3
Schnitt der 10 Spieler 1391 1242 2,16 2,1 3,40 15 / 15 1417 1386 -4
Gemittelt über die Partien: 1402 1281 21,62 20,5 34 15 / 15 1392 1394 -8
Rotation Berlin 4
401 Martin Elger 1338 1410 1,22 1,0 3 18 / 15 1290 1329 -9
403 Caner Kazman 1286 1337 1,30 0,5 3 18 / 15 1058 1255 -31
404 Tim Retzlaff 1263 1327 1,66 3,0 4 18 / 15 1518 1312 49
406 Anna-Sophie Dreke 1063 1387 0,60 0,5 4 20 / 15 1049 1060 -3
408 Tom Struppert 918 1260 0,38 1,0 3 10 / 15 1140 956 38
409 Karl Freikamp 889 1250 0,49 0,5 4 16 / 15 912 889 0
Schnitt der 6 Spieler 1126 1329 0,94 1,1 3,50 17 / 15 1161 1134 7
Gemittelt über die Partien: 1118 1328 5,66 6,5 21 17 / 15 1161 1127 9
SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3
305 Hans Lotz 1265 1401 1,34 2,5 4 5 / 15 1490 1368 103
306 Ernst Melzig 1366 1468 0,36 0,0 1 18 / 15 791 1351 -15
307 Robert Carus 1204 1467 0,86 1,5 4 17 / 15 1378 1228 24
308 Enrico Klosa 1307 1330 1,88 1,0 4 10 / 15 1139 1257 -50
309 Ulrich Wilcewski 1243 1303 2,15 2,0 5 18 / 15 1232 1238 -5
310 Ulf-Peter Jahnke 1183 1276 1,91 1,0 5 18 / 15 1036 1151 -32
311 Kurt Hecht 1134 1228 1,93 3,5 5 17 / 15 1375 1191 57
Schnitt der 7 Spieler 1243 1353 1,49 1,6 4,00 15 / 15 1206 1255 12
Gemittelt über die Partien: 1224 1332 10,43 11,5 28 15 / 15 1251 1238 14
CFC Hertha 06 4
401 Wolfgang Rother 1569 1427 2,60 1,5 4 21 / 15 1338 1534 -35
402 Karsten Roloff 1507 1405 1,88 2,5 3 20 / 15 1684 1529 22
403 Alexander Manzelenko 1642 1153 0,94 1,0 1 22 / 15 1830 1644 2
404 Donald Lemnitz 1325 1367 1,78 1,5 4 18 / 15 1278 1315 -10
405 Peter Ochs 1304 1269 2,49 1,5 5 18 / 15 1122 1270 -34
406 Holger Herbaum 1486 1486 0,50 0,0 1 20 / 15 809 1467 -19
407 Detlef Siebert 1133 1378 0,60 1,0 3 17 / 15 1258 1149 16
408 Helmut Albrecht 1254 1290 1,81 1,0 4 18 / 15 1099 1225 -29
409 Alfred Andree 1220 1077 3,29 2,0 5 18 / 15 1006 1175 -45
410 Hartmut Glasenapp 1104 1351 0,52 0,5 2 19 / 15 1160 1103 -1
Schnitt der 10 Spieler 1354 1320 1,64 1,3 3,20 19 / 15 1258 1341 -13
Gemittelt über die Partien: 1327 1305 16,42 12,5 32 19 / 15 1228 1308 -19
aktualisiert am 31.03.2019