Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Zugzwang 952 1,5 3,0 1,5 3,0 4,0 1,5 14,5 1
2 SG Lichtenberg 6,5 5,0 4,0 5,5 3,5 6,5 31,0 9
3 Rotation Berlin 5,0 3,0 3,0 2,5 4,0 6,5 24,0 5
4 SC Friesen Lichtenberg3 6,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 31,5 11
5 SV Berlin-Friedrichstadt 5,0 2,5 5,5 3,0 3,5 5,5 25,0 6
6 VfB Hermsdorf2 4,0 4,5 4,5 7,0 5,5 5,5 31,0 11
7 TSG Oberschöneweide3 6,5 5,0 3,5 3,0 6,0 5,5 29,5 8
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 3,0 4,5 1,0 5,0 5,0 5,0 23,5 8
9 SV Rot-Weiß Neuenhagen 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 17,0 1
10 BSV 63 Chemie Weißensee3 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 13,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Friesen Lichtenberg 3 6 11 31,5
2 VfB Hermsdorf 2 6 11 31,0
3 SG Lichtenberg 6 9 31,0
4 TSG Oberschöneweide 3 6 8 29,5
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 6 8 23,5
6 SV Berlin-Friedrichstadt 6 6 25,0
7 Rotation Berlin 6 5 24,0
8 SV Rot-Weiß Neuenhagen 6 1 17,0
9 SC Zugzwang 95 2 6 1 14,5
10 BSV 63 Chemie Weißensee 3 6 0 13,0
aktualisiert am 21.04.2024