Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Treptower SV 1949 3,0 3,5 5,0 11,5 2
2 SV Empor Berlin2 5,0 4,0 4,0 13,0 4
3 BSG 1827 Eckbauer 4,5 4,5 4,5 13,5 6
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 4,5 1,5 4,5 10,5 4
5 SC Friesen Lichtenberg3 1,5 3,5 2,0 7,0 0
6 SF Berlin 19033 6,5 7,5 5,5 19,5 6
7 SC Weisse Dame3 3,5 4,5 0,5 8,5 2
8 SV Berolina Mitte 3,5 6,5 6,0 16,0 4
9 SV Königsjäger Süd-West 4,0 3,5 3,5 11,0 1
10 Schwarz-Weiß Neukölln 3,0 4,0 2,5 9,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 3 6 19,5
2 BSG 1827 Eckbauer 3 6 13,5
3 SV Berolina Mitte 3 4 16,0
4 SV Empor Berlin 2 3 4 13,0
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 4 10,5
6 Treptower SV 1949 3 2 11,5
7 SC Weisse Dame 3 3 2 8,5
8 SV Königsjäger Süd-West 3 1 11,0
9 Schwarz-Weiß Neukölln 3 1 9,5
10 SC Friesen Lichtenberg 3 3 0 7,0
aktualisiert am 28.04.2024