Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Wedding2 4,0 4,5 1,0 9,5 3
2 SF Friedrichshagen 4,0 2,5 2,0 8,5 1
3 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 4,0 2,5 10,0 1
4 SG Lichtenberg2 4,5 3,0 3,5 11,0 2
5 BSG 1827 Eckbauer2 6,0 6,0 2,0 14,0 4
6 CFC Hertha 062 2,0 5,5 4,0 11,5 3
7 SVG Humboldt Wedding 3,5 2,0 2,5 8,0 0
8 SV Turbine Berlin 4,0 5,0 6,0 15,0 5
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 5,5 5,5 4,5 15,5 6
10 Treptower SV 1949 7,0 6,0 4,0 17,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 6 15,5
2 Treptower SV 1949 3 5 17,0
3 SV Turbine Berlin 3 5 15,0
4 BSG 1827 Eckbauer 2 3 4 14,0
5 CFC Hertha 06 2 3 3 11,5
6 SG Wedding 2 3 3 9,5
7 SG Lichtenberg 2 3 2 11,0
8 SV Königsjäger Süd-West 2 3 1 10,0
9 SF Friedrichshagen 3 1 8,5
10 SVG Humboldt Wedding 3 0 8,0
aktualisiert am 21.04.2024