Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SC Kreuzberg 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 1,0 1,0 8,0 3
2 SV Empor Berlin 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 3,5 4,0 25,5 13
3 TSG Oberschöneweide 4,0 0,0 4,0 3,0 1,5 3,0 2,5 18,0 10
4 SG Grün-Weiß Baumschulenweg5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2,0 0,0 1,0 4,0 1,0 2,0 2,0 3,5 0,0 15,5 7
6 SC Friesen Lichtenberg 4,0 2,0 2,5 4,0 3,0 2,5 2,5 4,0 2,0 26,5 16
7 TuS Makkabi Berlin2 3,0 0,5 2,0 1,5 2,0 3,0 1,5 13,5 6
8 Rotation Pankow2 3,0 0,0 2,0 1,5 2,0 4,0 0,5 13,0 6
9 SG Grün-Weiß Baumschulenweg4 1,0 3,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 5,5 2
10 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 1,5 4,0 4,0 2,0 2,5 3,5 4,0 21,5 11
11 spielfrei
12 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Friesen Lichtenberg 9 16 26,5
2 SV Empor Berlin 7 13 25,5
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 11 21,5
4 TSG Oberschöneweide 7 10 18,0
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 9 7 15,5
6 TuS Makkabi Berlin 2 7 6 13,5
7 Rotation Pankow 2 7 6 13,0
8 SC Kreuzberg 7 3 8,0
9 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 7 2 5,5
10 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 5 7 0 1,0
aktualisiert am 21.01.2023