Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19497 3,0 5,5 5,5 4,5 18,5 6
2 SVG Humboldt Wedding 5,0 5,5 6,5 6,0 23,0 8
3 Schwarz-Weiß Neukölln3 2,5 2,5 3,0 4,5 12,5 2
4 TuS Makkabi Berlin2 2,5 2,5 2,5 1,0 8,5 0
5 SV Königsjäger Süd-West3 3,0 5,0 2,0 4,0 14,0 3
6 SC Zugzwang 952 5,0 3,5 4,0 5,0 17,5 5
7 SC Rochade2 5,5 3,0 4,5 2,5 15,5 4
8 SC Weisse Dame4 5,0 5,5 6,0 4,0 20,5 7
9 SC Kreuzberg8 1,5 3,5 7,0 4,0 16,0 3
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 3,5 2,0 3,0 5,5 14,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SVG Humboldt Wedding 4 8 23,0
2 SC Weisse Dame 4 4 7 20,5
3 SK König Tegel 1949 7 4 6 18,5
4 SC Zugzwang 95 2 4 5 17,5
5 SC Rochade 2 4 4 15,5
6 SC Kreuzberg 8 4 3 16,0
7 SV Königsjäger Süd-West 3 4 3 14,0
8 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 4 2 14,0
9 Schwarz-Weiß Neukölln 3 4 2 12,5
10 TuS Makkabi Berlin 2 4 0 8,5
aktualisiert am 29.04.2024