Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Wedding 5
502 Hartmut Heuer 1397 1464 2,88 2,5 7 19 / 15 1362 1385 -12
503 Heike Eggeling 1369 1316 4,01 3,5 7 19 / 15 1316 1353 -16
504 Michael Jagodzinski 1338 1350 0,97 1,0 2 18 / 15 1350 1339 1
505 Gisbert Heinicke 1323 1245 3,65 4,0 6 18 / 15 1365 1335 12
506 Stefan Gericke 1234 1172 4,48 3,0 8 18 / 15 1084 1189 -45
508 Ulrich Kremser 1163 1173 3,91 5,0 8 5 / 15 1262 1230 67
509 Frank Riedel 1174 1089 3,07 1,5 5 18 / 15 942 1119 -55
510 Hans-Jürgen Sethmann 1285 1037 0,81 1,0 1 18 / 15 1714 1293 8
511 Gerhard Müller 1093 1057 1,63 0,5 3 19 / 15 777 1052 -41
512 Friedrich Stubbe 1307 888 0,92 0,0 1 18 / 15 211 1268 -39
514 Wolfgang Pilz 974 1397 0,08 0,0 1 24 / 15 720 971 -3
Schnitt der 11 Spieler 1242 1199 2,40 2,0 4,45 18 / 15 1100 1230 -11
Gemittelt über die Partien: 1263 1231 26,40 22,0 49 16 / 15 1185 1255 -8
SC Weisse Dame 6
602 Yannick Kather 1424 1389 4,86 5,5 9 19 / 15 1467 1442 18
603 Mario Tepe 1398 1441 1,32 3,0 3 19 / 15 2118 1459 61
604 Dening Yang 1230 1248 1,90 2,5 4 17 / 15 1336 1253 23
605 René Arikan 1042 1263 1,49 5,5 6 16 / 15 1680 1188 146
607 David Hörmann 1082 1140 3,45 5,5 8 15 / 15 1276 1153 71
609 Eyal Levinsky 923 1307 0,10 0,0 1 27 / 15 630 920 -3
610 Felix Wiener 888 1129 1,50 4,0 6 5 / 15 1250 1070 182
612 Vincent Kather 781 1340 0,14 1,0 3 15 / 15 1220 819 38
613 Oliver Stoll 772 1069 0,65 2,0 3 10 / 15 1189 855 83
Schnitt der 9 Spieler 1060 1258 1,71 3,2 4,78 16 / 15 1352 1129 69
Gemittelt über die Partien: 1110 1252 15,41 29,0 43 15 / 15 1408 1188 78
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4
401 Mariusz Kaniecki 1323 1525 1,25 1,0 5 18 / 15 1284 1314 -9
402 Kai-Fabius Pribyl 1263 1340 2,42 4,0 6 18 / 15 1461 1316 53
403 Maximilian Roman 1160 1398 0,91 1,5 4 17 / 15 1309 1183 23
405 Wilfried Neye 1234 1288 3,43 5,5 8 17 / 15 1425 1300 66
407 Kanat Zusupov 1106 1184 2,76 2,0 7 19 / 15 1025 1083 -23
408 Martin Schubert 1024 1059 2,68 6,0 6 16 / 15 1736 1145 121
409 Franz Schubert 1026 1003 2,13 3,0 4 16 / 15 1193 1061 35
411 Martin Bornemann 1033 1011 1,58 3,0 3 16 / 15 1688 1093 60
412 Sascha Urso 1092 951 1,95 2,0 3 16 / 15 1071 1094 2
416 Vincent Münster 788 1397 0,03 0,0 1 45 / 15 720 787 -1
Schnitt der 10 Spieler 1105 1216 1,91 2,8 4,70 20 / 15 1291 1138 33
Gemittelt über die Partien: 1146 1223 19,14 28,0 47 18 / 15 1344 1184 38
Hertha / Eckbauer 5
501 Wolfgang Rother 1538 1440 5,02 4,0 8 21 / 15 1440 1510 -28
503 Stephan Reeger 1216 1262 2,18 2,0 5 18 / 15 1192 1210 -6
504 Georg Lilienthal 1301 1285 3,64 1,0 7 18 / 15 974 1216 -85
505 Peter Ochs 1204 1234 2,86 1,0 6 18 / 15 954 1142 -62
506 Helmut Albrecht 1156 1108 3,86 3,5 7 18 / 15 1108 1144 -12
508 Siegfried Thon 1302 1004 7,10 5,0 9 18 / 15 1043 1240 -62
509 Detlef Siebert 1096 1033 0,59 0,0 1 19 / 15 356 1072 -24
511 Nicole Hunn 1301 932 1,72 2,0 2 18 / 15 1609 1312 11
512 Hartmut Glasenapp 1087 1636 0,04 0,0 1 20 / 15 959 1085 -2
514 Alfred Andree 1037 1326 0,32 1,0 2 16 / 15 1326 1067 30
Schnitt der 10 Spieler 1224 1226 2,73 2,0 4,80 18 / 15 1096 1200 -24
Gemittelt über die Partien: 1279 1213 27,35 19,5 48 18 / 15 1132 1241 -38
SC Zitadelle Spandau 1977 4
401 Michael Lehmann 1639 1449 5,11 4,0 7 22 / 15 1499 1608 -31
403 Julian Bissantz 1281 1176 0,65 0,0 1 18 / 15 499 1254 -27
404 Marko Perestjuk 1185 1234 1,74 2,5 4 17 / 15 1322 1214 29
405 Maxim Maslov 1217 1241 2,33 3,5 5 15 / 15 1388 1264 47
408 Dominik Fuchs 1098 1157 1,80 3,5 4 16 / 15 1495 1166 68
409 Fritz Meiners 1279 1104 1,25 1,0 2 18 / 15 1104 1269 -10
412 Malte Wagner 767 1163 0,75 2,0 7 15 / 15 1004 812 45
413 Fabian Paul 836 1164 0,45 1,0 3 15 / 15 1043 861 25
414 Antonio Retler 744 1323 0,03 0,0 1 55 / 15 646 744 -0
Schnitt der 9 Spieler 1116 1223 1,57 1,9 3,78 21 / 15 1111 1132 16
Gemittelt über die Partien: 1151 1243 14,11 17,5 34 18 / 15 1242 1174 22
Schwarzer Springer Schmargendorf 2
201 Roland Rupp 1430 1512 0,38 0,0 1 19 / 15 835 1415 -15
203 Wolfgang Neubauer 1446 1453 2,93 4,5 6 19 / 15 1644 1496 50
204 Hans Rainer Langner 1192 1333 1,66 1,0 5 18 / 15 1092 1169 -23
205 Rudi Schumann 1796 1404 1,81 1,5 2 25 / 15 1594 1787 -9
206 Harald Hübner 1561 1289 1,62 1,0 2 21 / 15 1289 1540 -21
207 Michael Bäse 1009 1219 0,79 1,0 3 16 / 15 1099 1018 9
208 Ernst Dustmann 1217 1160 2,74 2,5 5 18 / 15 1160 1209 -8
209 Reinhard Krubeck 1120 1066 3,84 2,0 7 19 / 15 906 1063 -57
210 Rene Baum 1049 1043 3,00 2,0 6 21 / 15 922 1020 -29
213 Michael Janke 1397 881 1,89 2,0 2 19 / 15 1558 1401 4
Schnitt der 10 Spieler 1322 1236 2,07 1,8 3,90 20 / 15 1210 1312 -10
Gemittelt über die Partien: 1252 1211 20,67 17,5 39 19 / 15 1180 1240 -12
SK Tempelhof 1931 5
501 Rayk Platzek 1279 1459 1,69 2,5 6 18 / 15 1401 1306 27
502 Florian König 1256 1416 1,51 2,0 5 5 / 15 1346 1295 39
503 Wolf Waack 1218 1323 2,52 1,5 7 18 / 15 1098 1185 -33
504 Joachim Traeger 1176 1285 2,25 2,5 6 17 / 15 1227 1185 9
505 Gisela Püschel 1142 1215 3,38 4,0 8 17 / 15 1215 1162 20
506 Edda Bicknase 987 1137 2,51 2,5 8 23 / 15 1000 987 -0
507 Waltraud Thiele 779 1103 1,07 1,0 7 47 / 15 792 778 -1
509 Sabine-Ines Höppner 767 1092 0,13 0,0 1 49 / 15 415 765 -2
Schnitt der 8 Spieler 1076 1254 1,88 2,0 6,00 24 / 15 1062 1083 7
Gemittelt über die Partien: 1100 1259 15,06 16,0 48 22 / 15 1122 1107 7
Queer-Springer SSV Berlin 3
302 Volker Grba 1512 1422 2,46 1,5 4 20 / 15 1333 1480 -32
303 Wolfgang Sand 1601 1532 1,18 0,5 2 22 / 15 1341 1578 -23
304 Ullrich Mitschke 1472 1332 3,37 1,5 5 20 / 15 1184 1412 -60
305 Markus Zelanti 1203 1194 3,62 3,5 7 18 / 15 1194 1199 -4
307 Joachim Blöhbaum 1385 1327 3,56 4,0 6 19 / 15 1447 1399 14
308 Sonja Beckmann 1298 1221 3,04 3,5 5 18 / 15 1368 1314 16
309 Erich Hofherr 1168 1109 1,17 0,5 2 18 / 15 918 1141 -27
310 Crit Imhof 1196 1067 3,24 4,0 5 17 / 15 1308 1224 28
312 Stefan Bode 1064 1053 2,06 2,5 4 16 / 15 1142 1081 17
Schnitt der 9 Spieler 1322 1251 2,63 2,4 4,44 19 / 15 1248 1314 -8
Gemittelt über die Partien: 1310 1240 23,70 21,5 40 18 / 15 1269 1306 -5
SVG Läufer Reinickendorf 2
201 Karl-Heinz Adam 1605 1449 3,51 3,5 5 22 / 15 1596 1605 -0
202 Eckhardt Milde 1513 1345 4,31 3,5 6 10 / 15 1404 1473 -40
203 Gerhard Nehls 1560 1196 6,14 4,5 7 21 / 15 1298 1513 -47
204 Peter Goltze 1422 1315 5,12 3,5 8 19 / 15 1271 1374 -48
205 Lothar Elbrandt 1402 1143 4,45 4,5 6 19 / 15 1334 1404 2
206 Rudolf Spieß 1501 1101 4,43 3,5 5 20 / 15 1248 1471 -30
207 Andreas Rupprecht 1323 1117 5,02 5,5 7 18 / 15 1343 1338 15
209 Bernd Sedlmaier 1636 1142 1,89 1,5 2 22 / 15 1332 1623 -13
210 Eckehard Langula 1366 1065 2,55 1,5 3 18 / 15 1065 1326 -40
Schnitt der 9 Spieler 1481 1208 4,16 3,5 5,44 19 / 15 1321 1459 -22
Gemittelt über die Partien: 1468 1222 37,41 31,5 49 19 / 15 1330 1445 -23
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5
501 Stephan Tschirschwitz 1405 1326 1,80 2,5 3 19 / 15 1605 1431 26
502 Barbara Pehnke 1561 1440 1,93 2,0 3 21 / 15 1560 1563 2
504 Alexander Timofejew 1433 1306 3,19 4,0 5 19 / 15 1547 1460 27
505 Gerhard Eilebrecht 1307 1291 2,52 2,0 5 5 / 15 1221 1266 -41
506 Götz Forstreuter 1190 1190 3,95 1,0 8 18 / 15 852 1099 -91
508 Anton Braun 785 1078 1,35 0,0 7 45 / 15 401 764 -21
Schnitt der 6 Spieler 1280 1272 2,46 1,9 5,17 21 / 15 1198 1264 -16
Gemittelt über die Partien: 1213 1237 14,74 11,5 31 23 / 15 1063 1186 -28
aktualisiert am 26.03.2009