Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SSC Rostock 07 2,5 5,0 7,0 3,0 5,0 22,5 6
2 SC Neukloster 5,5 5,0 4,0 4,5 3,5 22,5 7
3 Rotation Pankow 3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 15,0 1
4 USV Halle 1,0 4,0 3,5 4,0 3,0 15,5 2
5 SK Zehlendorf 5,0 6,5 2,5 4,0 2,5 20,5 5
6 TSG Oberschöneweide 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 11,0 0
7 Werder Bremen2 4,5 5,5 5,5 4,5 4,0 24,0 9
8 Lübecker SV 5,0 4,0 4,0 5,5 3,5 22,0 6
9 SK Norderstedt 3,5 6,0 5,0 5,5 5,5 25,5 8
10 Hamburger Schachklub2 3,0 4,5 4,0 6,0 4,0 21,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 2 5 9 24,0
2 SK Norderstedt 5 8 25,5
3 SC Neukloster 5 7 22,5
4 SSC Rostock 07 5 6 22,5
5 Lübecker SV 5 6 22,0
6 Hamburger Schachklub 2 5 6 21,5
7 SK Zehlendorf 5 5 20,5
8 USV Halle 5 2 15,5
9 Rotation Pankow 5 1 15,0
10 TSG Oberschöneweide 5 0 11,0
aktualisiert am 17.03.2024