Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 11.10.2009

VfB HermsdorfTuS Makkabi Berlin3,0 : 5,0
1 101 Heinrich Burger 2123 102 Alexei Kropman 1909 1:0
2 102 Werner Wiesner 2016 103 Ruven Davydov 1908 0:1
3 103 Thomas Glatthor 1977 104 Dr. Marcos Kiesekamp 2301 0:1
4 104 Carsten Schmidt 2054 105 Boris Gruzmann 2237 0:1
5 105 Martin Hamann 1999 106 Michail Sawlin 2041 1:0
6 106 Sven Joergens 1952 107 Grigori Gorodetski 2084 1:0
7 108 Dr. Lothar Pahl 1977 202 Leonid Sawlin 1798 0:1
8 109 Ralf Zöller 2018 205 Jevgen Schmidt 1672 0:1
SC Kreuzberg 3BSV 63 Chemie Weißensee5,5 : 2,5
1 301 Klaus Lehmann 2220 101 Ronald Witte 1984 1:0
2 305 Markus Wörz 1985 102 Steffen Poseck 2015 ½:½
3 306 Hagen Jurkatis 1987 103 Holger Niese 2045 1:0
4 307 Andreas Dufner 2037 104 Jan Neldner 1960 0:1
5 309 Wilhelm Löhr 1880 108 Ingo Bertram 1966 1:0
6 310 Roland Knopf 1803 202 Nabil Hadj Sassi 1933 0:1
7 408 Ulrich Giese 1955 203 Christian Laßan 2018 1:0
8 410 Miran Alic 1934 205 Ingo Voigt 1912 1:0
Treptower SV 1949SF Nord-Ost Berlin2,0 : 6,0
1 102 Tobias Münch 1949 101 Klaus Welke 2122 0:1
2 103 Thomas Mahling 2031 102 Gregor Salzberg 2145 ½:½
3 104 Rico Steffen 1948 103 Jens-Uwe Jaeschke 2105 ½:½
4 106 Robert Münch 1765 104 Stefan Knappe 2003 0:1
5 107 Marco Kühne 2045 105 Jeffrey Janke 1881 -:+
6 108 Frank Dreke 1917 106 Dr. Wolfgang Süß 2035 ½:½
7 109 Stefan Krüger 1751 108 Steffen Axmann 1691 0:1
8 205 Torsten Fleischmann 1836 205 Sandy Gewinner 1533 ½:½
SF Berlin 1903 4SC Zitadelle Spandau 1977 24,0 : 4,0
1 401 Martin Kunze 2008 202 Thomas Elsner 2010 0:1
2 402 Milenko Mandic 1993 203 Wolfgang Schulz 1938 0:1
3 403 Razvan-Alexandru Sebe-Vodislav - 204 Winfried Zaeske 1984 1:0
4 404 Alexander Bandow 1959 205 Andreas Kötz 1983 1:0
5 407 Daniel Butscher 2000 206 Bernd Kievelitz 1875 1:0
6 408 Kai-Stephan Kussatz 1963 208 Stefan Schmidt 1989 ½:½
7 409 Marcus Delacor 1918 210 Thorsten Cloidt 1860 ½:½
8 412 Dr. Karl Georg Haeusler 1913 304 Marko Perestjuk 1627 0:1
SV Berolina Mitte 2Rotation Pankow 47,0 : 1,0
1 202 Katja Sommaro 2078 402 Robert Mielke 1917 ½:½
2 203 Ayush Batzaya 1931 403 Robert Geue 1974 1:0
3 204 Alexander Bock 1944 404 Uwe Schicke 1912 1:0
4 205 Peter Müller 1942 405 Wilfried Heymach 1889 1:0
5 206 Michael Schilke 1927 406 Siegfried Groeger 1890 +:-
6 207 Andreas Barwich 1875 409 Brian Werner 1633 1:0
7 208 Andreas Reiche 1841 410 Knut Mueller-Bülow 1870 ½:½
8 209 Alfred Barwich 1825 412 Karsten Berndt 1591 1:0
aktualisiert am 21.04.2024