Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide 5
501 Lothar Oettel 1769 1643 0,67 0,0 1 25 / 15 966 1748 -21
502 Gero Scheck 1578 1594 3,37 4,0 7 21 / 15 1644 1596 18
503 Rico Linke 1482 1564 1,16 2,5 3 10 / 10 1843 1564 82
504 Arvid Schaudienst 1498 1540 2,21 2,0 5 10 / 5 1469 1487 -11
505 Oskar Stettner 1433 1624 0,52 1,5 2 7 / 5 1814 1520 87
507 Hannes Ollhoff 1282 1536 0,84 2,5 4 5 / 5 1625 1430 148
508 Merlin Frosin 1350 1553 1,01 1,0 4 8 / 5 1362 1349 -1
509 Samuel Kai Vetter 1182 1512 0,65 2,0 4 15 / 15 1512 1239 57
510 Niklas A. Lippmann 1180 1521 0,29 1,0 2 5 / 5 1521 1261 81
511 Duc Anh Bui 1131 1423 0,32 0,0 2 9 / 5 746 1108 -23
512 Fritz Zschäpitz 935 1449 0,05 0,0 1 26 / 15 772 934 -1
513 Patrice Kohla 968 1325 0,11 0,0 1 19 / 10 648 963 -5
602 Wolfgang Höhne 1496 1120 0,90 0,5 1 20 / 15 1120 1481 -15
605 Theodor Meusel 1230 1365 0,31 1,0 1 5 / 5 2042 1321 91
607 Khoi Nguyen Vu 1283 1249 1,07 1,0 2 18 / 15 1249 1280 -3
608 Christoph Lange 1125 1183 0,84 1,5 2 17 / 15 1374 1153 28
609 Enno Weikert 1080 1776 0,02 0,0 1 10 / 5 1099 1079 -1
611 Daniel Nagel 1060 1076 0,48 1,0 1 5 / 5 1753 1130 70
Schnitt der 18 Spieler 1281 1447 0,82 1,2 2,44 13 / 15 1364 1314 32
Gemittelt über die Partien: 1343 1493 14,81 21,5 44 13 / 15 1459 1379 36
SC Borussia Lichtenberg 3
301 Swenja Wagner 1788 1602 2,96 2,5 4 20 / 10 1690 1773 -15
302 Anna-Louise Nötzel 1622 1540 1,84 1,0 3 22 / 15 1420 1595 -27
303 Lotta Berghold 1582 1535 1,70 1,5 3 11 / 5 1535 1571 -11
304 Anna Relógio Stauber 1539 1521 1,58 0,5 3 11 / 5 1241 1477 -62
305 Mara de Veer 1517 1350 0,72 0,5 1 10 / 5 1350 1501 -16
306 Lara Hafermann 1534 1390 2,69 3,0 4 8 / 5 1581 1555 21
307 Ashley Roberts 1454 1397 0,58 0,5 1 10 / 10 1397 1448 -6
308 Fanny Kessen 1391 1131 0,82 1,0 1 6 / 5 1808 1412 21
309 Lea Ludwig 1359 784 0,96 1,0 1 6 / 5 1461 1363 4
311 Johanna Dominick 1021 1304 0,33 0,0 2 22 / 15 627 1010 -11
401 Maxim Reinhardt 1326 1442 1,08 0,5 3 18 / 15 1162 1304 -22
405 Alexander Svanidze 1163 1327 0,58 1,0 2 5 / 15 1327 1211 48
406 Kurdo Hamad 1171 1443 0,17 1,0 1 5 / 5 2120 1281 110
410 Rüdiger Siebert 1059 1284 0,78 0,5 3 20 / 15 1004 1049 -10
413 Rafael Antonio Bergmann 1135 1076 0,58 1,0 1 17 / 15 1753 1153 18
Schnitt der 15 Spieler 1377 1342 1,16 1,0 2,20 13 / 15 1432 1380 3
Gemittelt über die Partien: 1426 1405 17,38 15,5 33 14 / 15 1393 1421 -5
SG Weißensee 49 2
201 Detlef Schleusener 1745 1613 3,32 3,0 5 24 / 15 1684 1736 -9
202 Markus Hempel 1642 1597 3,38 3,5 6 22 / 15 1656 1645 3
203 Janshindulam Daschzeweg 1701 1337 3,21 3,0 4 23 / 15 1528 1695 -6
204 Dagobert Kohlmeyer 1708 1452 5,62 4,0 7 24 / 15 1502 1666 -42
205 Andrey Tsyrulnikov 1697 1377 3,43 3,0 4 15 / 15 1568 1679 -18
206 Bernd Lodziewski 1685 1342 5,23 5,5 6 23 / 15 1759 1692 7
207 Martin Baer 1607 1129 1,88 1,0 2 22 / 15 1129 1578 -29
208 Claus-Peter Diener 1644 1327 5,12 4,0 6 22 / 15 1447 1612 -32
209 Norbert Barnach 1776 989 3,94 4,0 4 25 / 15 1666 1778 2
302 Stephan Hornemann 1548 1223 1,67 1,0 2 21 / 15 1223 1525 -23
305 Wolfgang A. F. Hartmann 1467 1297 0,73 0,0 1 20 / 15 620 1439 -28
Schnitt der 11 Spieler 1656 1335 3,41 2,9 4,27 22 / 15 1435 1640 -16
Gemittelt über die Partien: 1680 1375 37,53 32,0 47 22 / 15 1542 1666 -15
SC Eintracht Berlin 3
301 Norbert Koriath 1527 1654 2,02 2,0 6 20 / 15 1534 1526 -1
302 Hartmut Makswitat 1555 1548 3,55 2,5 7 21 / 15 1446 1525 -30
303 Peter Schulz 1490 1563 0,79 0,5 2 20 / 15 1372 1479 -11
304 Celina Hopp 1443 1536 1,92 4,0 5 7 / 5 1776 1582 139
305 Horst Schrodt 1564 1485 4,82 3,0 8 21 / 15 1396 1514 -50
306 Hans-Dieter Ostwald 1644 1256 1,79 1,5 2 22 / 15 1447 1634 -10
307 Uwe Zilliges 1397 1373 2,64 3,5 5 19 / 15 1520 1426 29
315 Tu Uyen Nguyen 784 1524 0,06 0,0 3 46 / 15 847 783 -1
402 Frank Dombkewitz 1276 1708 0,08 0,0 1 18 / 15 1031 1273 -3
403 Stefan Matalla 1333 1685 0,12 0,0 1 18 / 15 1008 1328 -5
404 Valentin Zappe 1076 1203 1,91 2,5 5 5 / 5 1203 1123 47
406 Bernhard Türk 1293 1644 0,12 0,0 1 18 / 15 967 1288 -5
412 Musheg Grigoryan 711 1776 0,00 0,0 1 55 / 5 1099 711 -0
413 Michael Schneider 744 1272 0,05 0,0 1 45 / 5 595 743 -1
Schnitt der 14 Spieler 1274 1516 1,42 1,4 3,43 24 / 15 1231 1281 7
Gemittelt über die Partien: 1377 1489 19,86 19,5 48 20 / 15 1372 1386 8
SC Zugzwang 95 3
301 Andre List 1694 1606 3,72 3,5 6 23 / 15 1664 1688 -6
302 Hans Noack 1597 1552 2,81 1,5 5 22 / 15 1405 1558 -39
303 Hendrik Madeja 1522 1601 1,97 1,5 5 20 / 15 1453 1507 -15
304 Stefan Kuhr 1498 1515 0,95 0,5 2 20 / 15 1324 1482 -16
305 Karsten Berndt 1454 1433 3,13 3,5 6 19 / 15 1492 1466 12
306 Florian Habermann 1449 1402 3,73 3,5 7 19 / 15 1402 1442 -7
307 Klaus Bartels 1365 1230 0,69 0,0 1 18 / 15 553 1336 -29
308 Gerd Zur 1330 1505 0,59 1,0 2 18 / 15 1505 1346 16
309 Alexander Gesk 1327 1406 0,39 0,0 1 18 / 15 729 1311 -16
310 Thorwalt Gaigal 1477 1313 2,16 2,0 3 20 / 15 1433 1472 -5
311 Valentin Schpeniuk 1307 1451 1,03 0,5 3 13 / 10 1171 1281 -26
401 Jörg René Mueller 1428 1369 1,68 1,0 3 19 / 15 1249 1403 -25
404 Fritz Habermann 1120 1532 0,36 0,5 3 17 / 15 1253 1126 6
Schnitt der 13 Spieler 1428 1455 1,78 1,5 3,62 19 / 15 1279 1417 -12
Gemittelt über die Partien: 1467 1478 23,20 19,0 47 20 / 15 1389 1457 -10
SC Weisse Dame 5
502 Bhuvana Reddi 1356 1607 0,39 1,5 2 6 / 5 1798 1467 111
503 Benjamin Wolgast 1518 1615 1,50 1,5 4 20 / 15 1526 1518 -0
504 Jens-Ole Schmitt 1571 1575 2,48 2,5 5 21 / 15 1575 1572 1
506 Katja Krupp 1374 1618 0,20 0,0 1 19 / 15 941 1366 -8
509 Sophia Bauer 1218 1685 0,06 0,0 1 8 / 5 1008 1212 -6
512 Dmitry Novikov 1363 1447 1,59 0,5 4 18 / 15 1109 1323 -40
602 Laurenz Preissner 1297 1387 0,76 2,0 2 18 / 15 2064 1347 50
606 Elisabeth Belkina 1094 1332 0,70 1,0 3 5 / 5 1212 1124 30
609 Hans-Joachim Kaufhold 970 950 1,05 0,0 2 24 / 15 273 938 -32
Schnitt der 9 Spieler 1307 1468 0,97 1,0 2,67 15 / 15 1278 1319 12
Gemittelt über die Partien: 1354 1471 8,73 9,0 24 17 / 15 1344 1362 7
SV Turbine Berlin 2
201 Richard Pincus 1494 1646 0,92 1,5 3 20 / 15 1646 1514 20
202 Hartmut Krüger 1584 1629 2,62 2,0 6 21 / 15 1509 1566 -18
203 Frank Vogt 1463 1597 0,32 1,0 1 20 / 15 2274 1489 26
204 Sebastian Legler 1663 1531 1,36 1,5 2 23 / 15 1721 1667 4
206 Bernd Wischeropp 1547 1498 0,57 0,5 1 21 / 15 1498 1544 -3
207 Günther Sattler 1440 1535 1,15 1,0 3 19 / 15 1415 1434 -6
208 Roland Legler 1402 1558 1,20 1,5 4 19 / 15 1469 1413 11
209 Christian Grasse 1406 1363 1,68 1,0 3 19 / 15 1243 1381 -25
211 Heiko Natschke 1325 1455 1,73 2,5 5 18 / 15 1455 1352 27
212 Kirsten Neumann 1224 1326 0,36 0,5 1 17 / 15 1326 1230 6
213 Dieter Buchthal 1241 1120 1,33 1,0 2 18 / 15 1120 1228 -13
214 Siegfried Liebold 1045 1418 0,49 0,5 2 16 / 15 1227 1045 0
215 Arturo Pantoja 1076 1437 0,25 0,0 2 20 / 15 760 1067 -9
Schnitt der 13 Spieler 1378 1470 1,08 1,1 2,69 19 / 15 1435 1379 2
Gemittelt über die Partien: 1401 1495 13,98 14,5 35 19 / 15 1425 1402 1
SC Freibauer Schöneberg
101 Felix Pfaff 1753 1589 2,11 2,0 3 24 / 15 1709 1750 -3
102 Frithjof Flemmig 1643 1670 3,24 3,0 7 22 / 15 1620 1636 -7
103 Salar Djafari 1620 1588 1,09 0,5 2 22 / 15 1397 1600 -20
104 Thomas Kroß 1544 1556 1,95 1,0 4 21 / 15 1365 1514 -30
105 Peter Kaiser 1521 1470 3,39 2,5 6 20 / 15 1412 1494 -27
106 Norbert Wallet 1534 1543 0,97 0,5 2 21 / 15 1352 1518 -16
107 Jan Oberreit 1412 1412 2,52 3,5 5 19 / 15 1559 1445 33
108 Moussa Issa 1443 1345 3,06 1,0 5 19 / 15 1104 1374 -69
112 Manuel Krauter 1586 1370 0,78 0,5 1 21 / 15 1370 1576 -10
113 Peter Zinnecker 1325 1108 3,79 5,0 5 18 / 15 1785 1367 42
Schnitt der 10 Spieler 1538 1465 2,29 2,0 4,00 21 / 15 1467 1527 -11
Gemittelt über die Partien: 1521 1461 22,91 19,5 40 21 / 15 1488 1512 -10
SV Königsjäger Süd-West 3
301 Daria Pikki 1659 1605 2,80 3,0 5 10 / 5 1676 1670 11
302 Floris Thümler 1598 1596 1,01 1,0 2 12 / 5 1596 1598 -0
303 Kimon Böhmer 1618 1567 3,39 4,5 6 10 / 5 1758 1674 56
304 Luna Sohr 1534 1540 1,47 3,0 3 8 / 5 2217 1645 111
305 Yassin Mzee 1466 1561 2,24 4,5 6 7 / 5 1752 1605 139
306 Ralf Kramer 1412 1436 1,87 1,5 4 19 / 15 1347 1399 -13
307 Luise Schmidt 1365 1478 1,12 1,0 3 8 / 5 1357 1356 -9
310 Maiia Deutschmann 1331 1477 0,30 0,0 1 18 / 15 800 1318 -13
311 Richard Ritzow 1371 1476 0,76 2,0 2 5 / 15 2153 1512 141
312 Max Keßler 1370 1521 0,91 2,5 3 6 / 5 1800 1512 142
313 Tom Keßler 1317 1412 0,75 1,0 2 5 / 5 1412 1346 29
315 David Ritter 824 970 0,30 1,0 1 5 / 15 1647 917 93
403 Alois Möschl 1689 1325 0,89 1,0 1 23 / 15 2002 1693 4
405 Hellmut Klevenow 1598 1350 0,81 0,5 1 22 / 15 1350 1587 -11
406 Klaus Kramm 1581 1326 0,81 1,0 1 21 / 15 2003 1588 7
409 Ezra Zivier 1481 1059 0,92 1,0 1 20 / 15 1736 1484 3
411 Jürgen Schilke 1264 1182 0,62 0,5 1 18 / 15 1182 1259 -5
412 Hermann Stuckstedte 1511 784 0,99 1,0 1 20 / 15 1461 1512 1
413 Henning Gmerek 1272 935 1,65 1,5 2 18 / 15 1125 1266 -6
Schnitt der 19 Spieler 1435 1347 1,24 1,7 2,42 13 / 15 1599 1471 36
Gemittelt über die Partien: 1471 1445 23,60 31,5 46 11 / 15 1646 1521 50
aktualisiert am 21.04.2024