Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 4 am 01.12.2002

SC Schwarz-Weiß LichtenradeSK König Tegel 1949 74,0 : 4,0
1 103 Rene-Rainer Starke 1849 701 Erkan Bayat 1679 1:0
2 104 Dominik Röpke 1529 702 Norbert Neuburg 1815 ½:½
3 105 Olaf Parnemann 1794 703 Dr. Peter Schönherr 1588 0:1
4 106 Stefan Bauer 1779 704 Mike Gall 1667 1:0
5 107 Wilhelm-Karl Nehlich 1734 705 Bernd Deutsch 1665 0:1
6 109 Karl-Heinz Zirr 1694 706 Ralf Wüsthoff 1601 1:0
7 110 Christiano Schalck 1534 709 Alina Rath 1466 ½:½
8 202 Horst Lommatzsch-Röpke 1510 807 Robert Schäfer 1595 0:1
SV Königsjäger Süd-West 3SC Kreuzberg 82,5 : 5,5
1 301 Hellmut Klevenow 1735 801 Andreas Thomas 1776 0:1
2 302 Gregor Fußmann 1874 803 Frank Koch 1658 0:1
3 303 Rudolf Wuttke 1766 804 Dirk Bokermann 1699 1:0
4 304 Rolf Wenkheimer 1722 805 Karl-Heinz Weinrich 1641 1:0
5 306 Johannes Gelhard 1638 806 Bülent Celik 1632 ½:½
6 307 Klaus Kramm 1606 807 Klaus Körting 1663 0:1
7 308 Helmut Billen 1602 808 Werner Ott 1757 0:1
8 309 Adrian Benedetto 1637 811 Aleksandar Figura 1633 0:1
SK Tempelhof 1931 2Berliner Gehörlosen-SV 19003,0 : 5,0
1 201 Michael Bernhardt 1834 101 Andreas Jahnke 1961 0:1
2 202 Holger Cornelius 1824 103 Dietrich Metzner 1287 1:0
3 205 Dirk Hoffmann 1814 105 Bernhard König 2095 ½:½
4 206 Jannis Lakakis 1802 106 Arnold Bannmann 1533 0:1
5 207 Christian Spahrmann 1705 108 Andre Heidenreich 1700 ½:½
6 209 Ayman Jaafar 1496 109 Ingo Barth 1685 0:1
7 305 Klaus Franke 1596 110 Jürgen Heidenreich 1584 ½:½
8 307 Dr. Falk-Thilo Ferse 1580 111 Alexander Kabakow 1630 ½:½
SF Siemensstadt 2TSG Rot-Weiß Fredersdorf 22,5 : 5,5
1 204 Lars Vollbrecht 1657 202 Eberhard Krockert 1762 ½:½
2 206 Andre Glanz 1635 203 Gregor Fehrmann 1762 0:1
3 207 Siegfried Breiter 1647 204 Kay-Uwe Arlt 1808 ½:½
4 209 Ivan Jurjevic 1660 205 Wolf Lesener 1843 0:1
5 212 Alois Hübner 1663 206 Ingo Lange 1633 0:1
6 302 Udo Schmidt 1532 207 Stefan Lindner 1645 ½:½
7 303 Herbert Lemke 1514 209 Axel Heimbuch 1633 ½:½
8 304 Klaus Becker 1536 306 Dieter Graeser 1513 ½:½
SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 2SF Nord-Ost Berlin 24,0 : 4,0
1 201 Martin Sechting 1871 201 Daniel Milbradt 1833 0:1
2 202 Matthias Richter 1872 202 Ralf Seils 1868 ½:½
3 203 Uwe Sorgenfrei 1777 204 Helmut Körner 1806 0:1
4 204 Peter Scheffler 1811 205 Gudrun Kohl 1741 ½:½
5 205 Joachim Lißner 1746 206 Thomas Radscheit 1567 1:0
6 206 Eiko Bleicher 1662 208 Peter Andrasch 1548 ½:½
7 209 Siegfried Spiewok 1704 209 Wolfgang Hartmann 1477 1:0
8 210 Dieter Passuth 1659 211 Wolfgang Hahn 1600 ½:½
aktualisiert am 29.04.2024