Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 BP MP
1 USV Potsdam 1,0 3,5 1,5 4,0 0,0 3,5 2,0 15,5 6
2 SV Chemie Guben 5,0 5,5 5,0 4,0 3,5 3,5 2,0 28,5 12
3 SV Glückauf Rüdersdorf 2,5 0,5 3,0 3,5 0,0 3,5 1,0 14,0 5
4 SC Leipzig-Lindenau 4,5 1,0 3,0 4,5 3,0 4,0 2,0 22,0 8
5 Grün-Weiß Dresden 2,0 2,0 2,5 1,5 1,0 4,5 2,0 15,5 2
6 BW Allianz Leipzig 6,0 2,5 6,0 3,0 5,0 5,0 5,0 32,5 11
7 SV Merseburg 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 12,5 0
8 Rotation Pankow 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 1,0 5,5 27,5 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Chemie Guben 7 12 28,5
2 Rotation Pankow 7 12 27,5
3 BW Allianz Leipzig 7 11 32,5
4 SC Leipzig-Lindenau 7 8 22,0
5 USV Potsdam 7 6 15,5
6 SV Glückauf Rüdersdorf 7 5 14,0
7 Grün-Weiß Dresden 7 2 15,5
8 SV Merseburg 7 0 12,5
aktualisiert am 15.10.2023