Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 3 am 23.11.2014

SC Zitadelle Spandau 1977SC Kreuzberg 23,5 : 4,5
1 101 Thomas Kohler 2112 201 Atila Gajo Figura 2345 0:1
2 102 Marko Perestjuk 2107 204 Jürgen Federau 2128 ½:½
3 103 Hartmut Riedel 2161 206 Martin Gebigke 2095 1:0
4 104 Uwe Baumgardt 2166 207 Rainer Albrecht 2036 1:0
5 105 Patrick Böttcher 2102 301 Philip Zeitz 2068 0:1
6 106 Carsten Schirrmacher 2070 302 Adrian Lock 2072 ½:½
7 107 Eduardo Olivares 2010 303 Joachim Kaiser 2068 0:1
8 108 Matthias Kribben 2002 311 Michael Steiger 1959 ½:½
SV Mattnetz BerlinSC Weisse Dame 22,5 : 5,5
1 101 Richard Pixa 2067 202 Alexander Kysucan 2106 0:1
2 102 Georg Tscheuschner 1988 203 Peter Becker 2056 ½:½
3 103 Robert Münch 2028 204 Kai-Gerrit Venske 2040 0:1
4 104 Oliver Fartmann 1905 206 Ralf Mohrmann 2068 1:0
5 105 Georg Siegemund 1978 207 Christoph Barsch 2038 -:+
6 106 Berthold Fartmann 2006 208 David Hörmann 1896 1:0
7 107 Silvio Alten 1878 209 Martin Sechting 1970 -:+
8 109 Peter Jablonski 1845 301 Thorsten Groß 2021 0:1
SC Friesen LichtenbergRotation Pankow 24,5 : 3,5
1 101 Bart Karstens 2274 202 Jürgen Lisek 2175 1:0
2 102 Wolfgang Rohde 2114 203 Norman Daum 2083 1:0
3 103 Hermann Brameyer 2129 204 Christian Düster 2080 0:1
4 104 Jörg Sawatzki 2113 205 Martin Weber 2083 0:1
5 105 Ralf Rennoch 2072 206 Dominic Freyberg 2070 ½:½
6 106 Friedrich Baumbach 2085 207 Hartmut Schulz 1968 ½:½
7 107 Dieter Eisenträger 2091 209 Peter Labahn 1985 1:0
8 108 Wolfram Heimbrodt 2052 213 Thomas Kettner 1824 ½:½
TuS Makkabi BerlinSF Nord-Ost Berlin6,0 : 2,0
1 102 Ilja Brener 2376 101 Patrick Werner 2209 ½:½
2 103 Emil Schmidek 2114 102 Gregor Salzberg 2208 +:-
3 104 Marcos Kiesekamp 2239 103 Klaus Welke 2135 1:0
4 105 Sergej Krefenstein 2069 104 Hendrik Schmedes 2040 1:0
5 106 Michail Sawlin 2060 105 Jens-Uwe Jaeschke 2065 ½:½
6 107 Edgar Emig 2087 106 Dr. Jörg Dengel 2014 1:0
7 108 Stefan Gazmaga 2116 107 Dr. Wolfgang Süß 2024 ½:½
8 201 Bogdan Piskaykin 1801 209 Daniel Weiß 1582 ½:½
SV Berolina MitteSG Lasker Steglitz-Wilmersdorf5,0 : 3,0
1 101 Roland Boewer 2152 102 Walter Becker 2239 ½:½
2 102 Andreas Volkmer 2112 104 Maxim Piz 2123 1:0
3 103 Thilo Keskowski 2027 106 Robert Draheim 2068 0:1
4 104 Marco Miersch 2060 107 Sebastian Müller 2009 1:0
5 105 Thomas Hämmerlein 2079 108 Christian Baumert 1967 1:0
6 106 Wolfgang Vandre 2008 109 Werner Püschel 1980 ½:½
7 107 Stefan Hölz 2015 111 Hans-Joachim Wiese 1962 1:0
8 108 Peter Müller 1938 112 Wolfgang Zbikowski 2086 0:1
aktualisiert am 21.04.2024