Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19497 3,0 5,5 5,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 38,5 11
2 SVG Humboldt Wedding 5,0 5,5 6,5 7,5 6,5 4,5 4,0 6,5 6,0 52,0 17
3 Schwarz-Weiß Neukölln3 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 27,5 2
4 TuS Makkabi Berlin2 2,5 1,5 5,0 4,0 2,5 2,5 2,5 1,0 3,0 24,5 3
5 SV Königsjäger Süd-West3 4,0 0,5 5,0 4,0 3,0 5,0 2,0 4,0 4,0 31,5 8
6 SC Zugzwang 952 4,5 1,5 5,0 5,5 5,0 3,5 4,0 6,5 5,0 40,5 13
7 SC Rochade2 4,0 3,5 5,0 5,5 3,0 4,5 3,0 4,0 2,5 35,0 8
8 SC Weisse Dame4 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 5,5 4,0 43,0 14
9 SC Kreuzberg8 3,5 1,5 3,5 7,0 4,0 1,5 4,0 2,5 4,5 32,0 6
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 3,5 2,0 5,0 5,0 4,0 3,0 5,5 4,0 3,5 35,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SVG Humboldt Wedding 9 17 52,0
2 SC Weisse Dame 4 9 14 43,0
3 SC Zugzwang 95 2 9 13 40,5
4 SK König Tegel 1949 7 9 11 38,5
5 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 9 8 35,5
6 SC Rochade 2 9 8 35,0
7 SV Königsjäger Süd-West 3 9 8 31,5
8 SC Kreuzberg 8 9 6 32,0
9 TuS Makkabi Berlin 2 9 3 24,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 3 9 2 27,5
aktualisiert am 29.04.2024