Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 5 am 12.02.2006

SK König Tegel 1949 7SC Weisse Dame 53,5 : 4,5
1 701 Dieter Rosenzweig 1610 501 Jan-Michael Harndt 1760 0:1
2 703 Reiner Marquard 1581 502 Mario Tepe 1474 +:-
3 704 Robert Schäfer 1562 503 Daniel Schweigert 1519 0:1
4 706 Arvid Zemkus 1568 505 Erik Marquardt 1573 1:0
5 707 Gerd Berg 1500 507 Alfred Pierre Zöllner 1468 ½:½
6 708 Axel Kasper 1453 512 Stefan Fischer 1303 1:0
7 710 Horst Gill - 515 André Fischer 1169 0:1
8 713 Olaf Mahle 1409 517 Oliver Otterson - 0:1
SV Turbine Berlin 3SV Berlin-Friedrichstadt 23,5 : 4,5
1 303 Marianna Kuczmera 1282 201 Stephan Weinholdt 1781 -:+
2 304 Ernst Flint 1684 202 Jörg-Thomas Voigt 1757 ½:½
3 306 Hans-Jürgen Lisse 1494 204 Heinz Jäger 1631 1:0
4 307 Heiko Natschke 1392 205 Carlos Garcia 1619 0:1
5 308 Werner Krause 1518 206 Wolfgang Tamm 1612 1:0
6 309 Bernd Lindner 1429 207 Hans-Joachim Meienreis 1608 ½:½
7 310 Siegfried Liebold 1273 209 Peter Kleine 1528 0:1
8 311 Bernd Wischeropp - 210 Michael Reich 1445 ½:½
SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3SK Kroatische Gemeinde7,0 : 1,0
1 301 Peter Scheffler 1761 101 Dusko Grgic 1802 1:0
2 306 Hendrik Lüthen 1304 102 Andreas Gruber 1626 1:0
3 307 Daniel Rehfeldt 1363 106 Mirko Hegenberger 1614 0:1
4 308 Klaus Bernd Krüger 1472 107 Marko Loncarevic 1589 1:0
5 310 Arnim Zöller 1503 108 Aleksander Prokovic 1342 1:0
6 311 Günter Adam 1457 110 Ivan Valic 1422 1:0
7 312 Reinhard Glitsch 1362 111 Darko Mance 1356 1:0
8 316 Thaddäus Struk 934 113 Jozo Meljanicic 1121 1:0
SC Eintracht Berlin 2SG Grün-Weiß Baumschulenweg 26,0 : 2,0
1 201 Holger Ostwald 1530 201 Alexey Prokofjew 1585 1:0
2 204 Detlef Arms 1555 202 Harald Karpinski 1715 1:0
3 205 Tobias Ostwald 1574 203 Alexej Sharenkov 1613 1:0
4 207 Stefan Matalla 1430 205 Rudi Hirr 1645 0:1
5 304 Torsten Campe 1267 206 Thomas Steiger 1509 0:1
6 307 Gerd Göbel - 209 Cornelia Berger 1340 1:0
7 310 Jörg Weber - 212 Ernst Melzig 1371 1:0
8 311 Bernhard Türk 1460 315 Burghard Makschies - 1:0
SF Nord-Ost Berlin 4CFC Hertha 06 33,0 : 5,0
1 401 Ingo Kohl 1244 302 Wolfgang Paul 1695 ½:½
2 402 Jeffrey Janke 1475 303 Gerhard Gnadl 1635 0:1
3 403 Kay Förster 1609 304 Günter Steinmetz 1649 1:0
4 404 Xaver Muschik 1316 306 Holger Hömke 1489 -:+
5 405 Wilfried Schlief 1699 308 Manfred Schwandt 1588 0:1
6 406 Horst Köhler 1444 313 Wolfgang Rother 1485 ½:½
7 407 Detlef Schleusener - 314 Karsten Roloff 1511 1:0
8 409 Heiner Kowarsch 1034 315 Rafet Muratovic - 0:1
aktualisiert am 22.04.2024