Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 7,0 32,5 11
2 Werder Bremen 5,5 4,0 5,0 0,5 3,0 4,5 6,5 29,0 9
3 SC Viernheim 1934 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 7,5 42,0 14
4 SF Deizisau 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,5 5,0 32,0 12
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 1,5 3,0 23,0 3
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 3,5 23,0 2
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2,0 3,5 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 24,5 6
8 SC Remagen 1,0 2,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 18,5 1
9 FC Bayern München 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 3,5 5,5 30,5 9
10 MSA Zugzwang 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 24,5 4
11 OSG Baden Baden 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 40,0 13
12 SC Ötigheim 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 27,5 8
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 6,5 4,0 6,0 33,5 7
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 1,5 3,5 6,5 23,0 4
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 4,5 6,0 30,0 8
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 4,0 2,0 1,5 2,0 14,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 7 14 42,0
2 OSG Baden Baden 7 13 40,0
3 SF Deizisau 7 12 32,0
4 SK Kirchweyhe 7 11 32,5
5 FC Bayern München 7 9 30,5
6 Werder Bremen 7 9 29,0
7 USV TU Dresden 7 8 30,0
8 SC Ötigheim 7 8 27,5
9 SG Aljechin Solingen 7 7 33,5
10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7 6 24,5
11 MSA Zugzwang 7 4 24,5
12 SV Mülheim Nord 7 4 23,0
13 Doppelbauer Kiel 7 3 23,0
14 Hamburger Schachklub 7 2 23,0
15 SC Remagen 7 1 18,5
16 SK Lister Turm 7 1 14,5
aktualisiert am 17.03.2024