Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 22.04.2018

SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 2SF Siemensstadt5,0 : 3,0
1 201 Marcus Béla 1914 101 Lars Vollbrecht 1820 1:0
2 205 Martin Hamann 1835 102 Brian Heinze 1777 1:0
3 206 Jacek Golebiowski 1769 103 Florian Suhre 1728 ½:½
4 207 Edgar Kruse 1950 104 Thomas Binder 1690 ½:½
5 208 Panagiotis Alevizakis 1811 105 Leif Arndt 1657 ½:½
6 209 Christian Piesnack 1889 106 Hans-Joachim Schilly 1705 ½:½
7 210 Dr. Reinhold Zwingel 1793 107 Tim Rettig 1608 +:-
8 303 Werner Block 1705 201 Jean Steinberg 1655 0:1
SV Rot-Weiß NeuenhagenSV Mattnetz Berlin 22,5 : 5,5
1 102 René Fantino 1986 202 Thomas Mahling 1944 ½:½
2 103 Dr. Heiko Grüning 1823 203 Fabian Krieger 1836 ½:½
3 104 Harald Habermann 1806 204 Daniel Klodt 1852 0:1
4 105 Wolfgang Altenkirch 1800 207 Jaroslaw Verbitsky 1773 1:0
5 106 Rolf-Dietrich Beran 1817 208 Bernd Muskewitz 1801 ½:½
6 107 Claas Hemig 1730 209 Silvio Alten 1847 0:1
7 110 Oliver Lutz 1616 211 Marcel Petersen 1696 0:1
8 112 Olaf Schlaak 1551 212 Ulrich Pixa 1669 0:1
TSG Oberschöneweide 3SC Kreuzberg 73,0 : 5,0
1 301 Julian Westphal 1930 701 Jan Holger Neuenbäumer 1906 0:1
2 303 Heinz Matitschka 1862 702 Michael Woinowski 1741 1:0
3 305 Robert Bluhm 1798 703 Wolfgang Baumeister 1701 0:1
4 306 Ronald Speer 1802 704 Jan Kretzschmar 1747 ½:½
5 309 Klaus-Dieter Gruner 1749 706 Uwe Hecht 1710 ½:½
6 311 Günter Bluhm 1716 707 Jörg Fuchs 1715 0:1
7 312 Lutz Rösner 1716 708 Jonas Christian Hecht 1519 0:1
8 404 Guenter Langer 1652 710 Benjamin Krause 1594 1:0
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2SC Friesen Lichtenberg 36,0 : 2,0
1 201 Ingmar Jorgowski 1842 301 Joachim Schubert 1826 1:0
2 203 Ismajl Rama 1810 302 Peter Weiss 1842 1:0
3 204 Martin Lerch 1854 303 Stefan Lüdtge 1832 ½:½
4 205 Torsten Miowitz 1821 304 Helmut Kuzaj 1814 1:0
5 206 Carl Philip Spors 1732 305 Wolfgang Junge 1753 ½:½
6 207 Moritz Maibaum 1713 308 Marko Schmidt 1699 1:0
7 211 Karl-Heinz Baumbach 1806 309 Dr. Thomas Petry 1695 0:1
8 302 Wolfgang Schirmag 1629 311 Quang Nhat Nguyen Duc 1488 1:0
SC Weisse Dame 3SV Berolina Mitte 47,0 : 1,0
1 303 Dr. Heinz Wirth 2005 401 Wolfgang Fiedler 1824 1:0
2 304 Cord Wischhöfer 2018 402 Bernd Hiller 1731 1:0
3 305 Peter Becker 1975 403 Thomas Müller 1825 1:0
4 306 Martin Sechting 1953 406 Marek Racik 1748 1:0
5 307 Gerd Biebelmann 1898 407 Karl-Heinz Grünberg 1768 ½:½
6 308 Dr. Torsten Meyer 1932 408 Jens Rennspieß 1685 ½:½
7 309 Christian Greiser 1872 409 Andreas Barwich 1760 +:-
8 313 Philipp Stährfeldt 1829 410 Hans Georg Koehler 1674 +:-
aktualisiert am 22.04.2024