Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide 6
602 Regine Braun 1820 1763 3,47 3,5 6 26 / 15 1822 1821 1
604 Alexander Bringmann 1567 1735 2,29 1,0 8 21 / 15 1397 1531 -36
605 Ken Michel 1679 1656 4,79 2,5 9 18 / 10 1490 1611 -68
606 Günter Walter 1803 1672 6,03 7,5 9 26 / 15 1952 1836 33
607 Jakob Mirea 1601 1635 2,72 3,0 6 9 / 5 1635 1616 15
608 Constantin Stöhr 1520 1602 2,34 5,0 6 8 / 5 1882 1672 152
609 Wolfgang Höhne 1562 1541 1,59 1,0 3 21 / 15 1421 1542 -20
701 Thomas Garten 1289 1556 1,15 3,0 6 5 / 15 1556 1423 134
702 Andreas Hellak 1662 1454 2,11 2,5 3 23 / 15 1734 1674 12
703 Jürgen Fritz 1555 1431 4,92 4,0 8 21 / 15 1431 1530 -25
704 Peter Augustin 1522 1529 0,49 0,0 1 20 / 15 852 1503 -19
705 Gerhard Paris 1555 1656 0,77 1,5 2 21 / 15 1847 1580 25
706 Detlef Scholz 1457 1438 1,06 0,0 2 20 / 15 761 1419 -38
707 Irmgard Helm 1437 1470 0,45 0,0 1 19 / 15 793 1419 -18
Schnitt der 14 Spieler 1574 1581 2,44 2,5 5,00 18 / 15 1469 1584 11
Gemittelt über die Partien: 1605 1611 34,18 34,5 70 18 / 15 1590 1618 13
SC Freibauer Schöneberg
101 Gerd Biebelmann 1844 1742 5,10 5,0 8 27 / 15 1831 1842 -2
102 Ant Özgen 1765 1639 2,68 3,0 4 25 / 15 1830 1774 9
103 Dietrich Heußler 1702 1667 3,84 4,0 7 23 / 15 1717 1706 4
105 Herman Baeten 1693 1636 5,21 2,5 9 10 / 15 1470 1579 -114
106 Norbert Wallet 1576 1596 3,81 2,0 8 21 / 15 1405 1526 -50
107 Thomas Kroß 1538 1645 2,54 3,5 7 21 / 15 1645 1565 27
108 Stefan Flügel 1510 1597 3,04 5,5 8 20 / 15 1733 1580 70
201 Peter Kaiser 1507 1496 3,58 5,0 7 20 / 15 1655 1549 42
202 Wilmar Somnitz 1387 1462 0,39 0,0 1 19 / 15 785 1371 -16
203 Bernd Stadelmann 1309 1492 0,82 2,0 3 18 / 15 1612 1354 45
204 Stephan Reeger 1320 1628 0,15 0,0 1 18 / 15 951 1314 -6
206 Jan Oberreit 1224 1555 0,13 1,0 1 17 / 15 2232 1263 39
Schnitt der 12 Spieler 1531 1596 2,61 2,8 5,33 20 / 15 1572 1535 4
Gemittelt über die Partien: 1607 1618 31,29 33,5 64 20 / 15 1628 1604 -3
TuS Makkabi Berlin 2
202 Boris Gorodetski 1746 1708 4,42 4,0 8 14 / 5 1708 1731 -15
203 Leonid Krugliakov 1736 1605 2,03 1,0 3 19 / 10 1485 1699 -37
204 Vitali Kropman 1661 1640 2,64 2,5 5 23 / 15 1640 1657 -4
205 Alexei Kropman 1701 1642 4,65 4,5 8 13 / 5 1685 1695 -6
206 David Lat 1644 1650 1,47 2,5 3 10 / 5 1930 1707 63
207 Alexander Vitzon 1651 1540 3,77 3,0 6 22 / 15 1540 1629 -22
208 Ekatherina Nekrassova 1490 1591 1,82 3,5 5 7 / 5 1738 1602 112
209 Arkadi Berditschevski 1829 1580 4,81 1,5 6 10 / 15 1389 1663 -166
301 Ruven Davydov 1621 1557 2,94 2,0 5 12 / 5 1487 1577 -44
302 Wladislaw Galkin 1462 1412 2,60 4,0 5 7 / 5 1653 1555 93
303 Isaak Lat 1407 1558 0,30 0,0 1 19 / 15 881 1395 -12
307 Philipp Lerch 985 1493 0,33 3,0 5 5 / 5 1563 1199 214
Schnitt der 12 Spieler 1578 1581 2,65 2,6 5,00 14 / 15 1558 1592 15
Gemittelt über die Partien: 1602 1588 31,79 31,5 60 13 / 15 1604 1612 10
CFC Hertha 06 3
302 Berthold Fode 1798 1831 0,91 0,0 2 25 / 15 1154 1771 -27
304 Günter Steinmetz 1685 1729 2,20 2,5 5 23 / 15 1729 1694 9
305 Rafet Muratovic 1690 1709 4,27 6,5 9 23 / 15 1875 1746 56
306 Gerhard Gnadl 1577 1667 3,40 5,0 9 21 / 15 1706 1620 43
307 Holger Hömke 1510 1684 2,21 2,0 8 20 / 15 1494 1504 -6
309 Alexander Manzelenko 1654 1649 1,54 1,5 3 22 / 15 1649 1653 -1
310 Jörg Pfeiffer 1585 1672 3,04 4,0 8 21 / 15 1672 1612 27
311 Manfred Schwandt 1563 1591 3,23 2,5 7 21 / 15 1489 1542 -21
312 Horst Bohmbach 1529 1483 3,97 3,5 8 20 / 15 1439 1516 -13
313 Christian Stimmelmayr 1558 1407 0,70 1,0 1 21 / 15 2084 1569 11
314 Karsten Roloff 1483 1385 4,68 3,5 8 20 / 15 1341 1449 -34
402 Erhard Andree 1563 1684 0,33 0,5 1 21 / 15 1684 1569 6
Schnitt der 12 Spieler 1600 1624 2,54 2,7 5,75 22 / 15 1610 1604 4
Gemittelt über die Partien: 1584 1618 30,49 32,5 69 21 / 15 1593 1592 8
SG Weißensee 49 2
201 Bernd Lodziewski 1818 1730 3,09 4,5 5 26 / 15 2112 1854 36
202 Karl Lisowski 1892 1738 3,50 3,0 5 28 / 15 1808 1880 -12
203 Frank Strobelt 1767 1577 0,75 0,0 1 25 / 15 900 1744 -23
204 Tschawdar Kostow 1864 1687 1,47 2,0 2 27 / 15 2364 1879 15
205 Stefan Gehre 1721 1645 3,62 4,0 6 24 / 15 1765 1731 10
206 Frank Pastuska 1601 1686 0,38 0,5 1 22 / 15 1686 1605 4
207 Marco Bodammer 1593 1689 2,24 2,0 6 21 / 15 1568 1586 -7
208 Reinhard Schild 1535 1680 1,21 2,5 4 21 / 15 1768 1576 41
209 Hermann Mohaupt 1738 1654 4,27 4,0 7 24 / 15 1704 1731 -7
210 Frank Walther 1556 1597 3,16 3,0 7 21 / 15 1547 1552 -4
211 Manfred Pohl 1447 1586 2,19 2,0 7 19 / 15 1426 1441 -6
301 Stephan Hornemann 1541 1533 1,02 0,5 2 21 / 15 1342 1523 -18
302 Joachim Matuszewski 1413 1482 0,80 1,0 2 19 / 15 1482 1420 7
303 Werner Sommer 1477 1513 0,91 1,0 2 20 / 15 1513 1480 3
304 Michael Werner 1312 1503 0,55 1,5 2 18 / 15 1694 1350 38
305 Lothar Pooch 1235 1566 0,13 0,0 1 18 / 15 889 1230 -5
311 Wolfgang Preußner 1263 1234 1,05 0,0 2 18 / 15 557 1221 -42
Schnitt der 17 Spieler 1575 1594 1,78 1,9 3,65 22 / 15 1537 1577 2
Gemittelt über die Partien: 1615 1623 30,34 31,5 62 22 / 15 1626 1617 3
Queer-Springer SSV Berlin 2
202 Gerrit Bruening 1743 1761 2,38 4,0 5 24 / 15 2002 1788 45
203 Björn Rathje 1733 1725 2,55 5,0 5 5 / 15 2402 1929 196
204 Holger Foullois 1895 1643 0,81 1,0 1 28 / 15 2320 1900 5
206 Karl Voß 1852 1672 2,90 3,0 4 10 / 15 1862 1858 6
207 Dr. Martin Lange 1825 1609 0,78 1,0 1 26 / 15 2286 1832 7
208 Dr. Martin Groß 1643 1691 2,20 4,5 5 22 / 15 2073 1711 68
209 Matthias Stöbe 1797 1655 4,77 3,0 7 10 / 15 1605 1714 -83
210 Wanja Koischwitz 1522 1622 3,26 4,5 9 20 / 15 1622 1556 34
211 Beate Kießling 1653 1549 5,03 4,5 8 22 / 15 1593 1639 -14
212 Dr. Joachim Blöhbaum 1511 1522 3,87 4,0 8 20 / 15 1522 1515 4
213 Dr. Ullrich Mitschke 1470 1421 3,19 2,0 6 20 / 15 1300 1433 -37
302 Peter Schmeißer 1642 1525 1,32 2,0 2 22 / 15 2202 1665 23
304 Sonja Beckmann 1344 1635 0,16 0,0 1 18 / 15 958 1337 -7
Schnitt der 13 Spieler 1664 1618 2,55 3,0 4,77 19 / 15 1827 1683 19
Gemittelt über die Partien: 1641 1609 33,20 38,5 62 18 / 15 1748 1658 17
SK König Tegel 1949 5
501 Marten Riesenbeck 1594 1754 1,75 2,0 6 9 / 5 1633 1607 13
502 Norbert Neuburg 1825 1722 3,79 4,0 6 26 / 15 1842 1830 5
503 Kenneth Alfred Nazareth 1548 1664 2,39 3,0 7 8 / 5 1614 1580 32
504 Uwe Stottut 1710 1697 3,62 5,5 7 24 / 15 1923 1758 48
505 Frank Mahnert 1720 1599 3,97 3,5 6 24 / 15 1657 1707 -13
506 Sebastian Schoen 1668 1604 4,71 4,5 8 23 / 15 1647 1663 -5
507 Jürgen Gröling 1800 1378 0,92 0,5 1 25 / 15 1378 1787 -13
508 Erkan Bayat 1748 1581 2,16 1,0 3 24 / 15 1461 1714 -34
509 Dr. Peter Schönherr 1584 1574 4,05 2,5 8 21 / 15 1437 1541 -43
510 Mike Gall 1620 1525 4,42 1,0 7 22 / 15 1214 1526 -94
511 Ralf Wüsthoff 1614 1393 5,85 4,5 8 22 / 15 1436 1578 -36
605 Bernd Deutsch 1566 1628 0,41 0,5 1 21 / 15 1628 1569 3
Schnitt der 12 Spieler 1666 1593 3,17 2,7 5,67 21 / 15 1573 1655 -11
Gemittelt über die Partien: 1655 1602 38,06 32,5 68 20 / 15 1582 1642 -12
SC Zitadelle Spandau 1977 3
301 Eberhard Metzger 1808 1713 3,74 2,5 6 26 / 15 1654 1777 -31
302 Raimond Fuchs 1745 1722 3,74 4,5 7 12 / 5 1824 1777 32
303 Horst Notzke 1884 1643 0,80 0,0 1 28 / 15 966 1862 -22
304 Jürgen Basta 1723 1711 2,07 1,5 4 24 / 15 1622 1707 -16
305 Heiko Seiling 1560 1679 2,72 3,5 8 21 / 15 1636 1581 21
308 Oliver Hänsgen 1651 1624 4,83 4,0 9 17 / 10 1586 1626 -25
309 Michael Breuer 1603 1582 3,16 2,5 6 17 / 10 1524 1580 -23
310 Lutz Hartmann 1722 1568 2,12 1,5 3 24 / 15 1568 1704 -18
311 Marcus Höhne 1391 1518 1,37 0,5 4 9 / 5 1180 1337 -54
313 Ari Domke 1378 1461 2,09 2,5 5 19 / 15 1461 1392 14
401 Michael Lehmann 1644 1563 0,61 1,0 1 22 / 15 2240 1657 13
402 Anas Guist 1286 1584 0,15 0,5 1 5 / 5 1584 1332 46
408 Rene Gebhardt 1243 1614 0,11 0,0 1 8 / 5 937 1234 -9
409 Kian Raulin 1151 1662 0,05 0,0 1 8 / 5 985 1147 -4
412 Julian Bissantz 783 1529 0,01 1,0 1 5 / 5 2206 915 132
413 Dominik Fuchs 944 1567 0,09 1,0 3 5 / 5 1447 1035 91
415 Christoph Witzorky 1086 1483 0,09 1,0 1 5 / 5 2160 1207 121
Schnitt der 17 Spieler 1447 1601 1,63 1,6 3,65 15 / 15 1563 1463 16
Gemittelt über die Partien: 1556 1622 27,76 27,5 62 17 / 15 1578 1558 2
SV Berolina Mitte 5
501 Dr. Victor Boewer 1707 1747 4,00 2,0 9 23 / 15 1529 1657 -50
502 Kai Burmeister 1609 1730 2,43 2,5 7 9 / 5 1628 1613 4
503 Dr. Uli Busch 1681 1649 4,34 5,5 8 23 / 15 1786 1711 30
504 Dirk Hennings 1620 1636 4,31 2,5 9 22 / 15 1470 1573 -47
505 Werner Windmüller 1657 1605 5,15 6,0 9 23 / 15 1725 1678 21
506 Gerd Platow 1506 1568 2,10 2,0 5 20 / 15 1497 1503 -3
507 Annette Rinke 1511 1561 2,20 2,0 5 20 / 15 1491 1504 -7
508 Bernd Klingenberg 1515 1650 0,31 0,0 1 20 / 15 973 1503 -12
602 Sascha Sauer 1538 1483 0,58 1,0 1 21 / 15 2160 1553 15
604 Torsten Feige 1566 1439 1,26 1,0 2 21 / 15 1439 1557 -9
605 Michael Brodhagen 1684 1254 1,65 0,5 2 5 / 15 1063 1552 -132
607 Wolfgang Windmüller 1482 1628 0,30 0,0 1 20 / 15 951 1471 -11
608 Axel Köhler 1558 1588 0,91 1,5 2 21 / 15 1779 1578 20
Schnitt der 13 Spieler 1587 1580 2,27 2,0 4,69 19 / 15 1499 1573 -14
Gemittelt über die Partien: 1620 1626 29,57 26,5 61 20 / 15 1570 1608 -12
SG Eintracht/Fortuna 2
201 Norbert Koriath 1719 1786 3,26 2,5 8 24 / 15 1649 1700 -19
202 Holger Ostwald 1643 1732 2,30 0,5 6 17 / 10 1315 1580 -63
203 Werner Laurisch 1586 1668 3,50 5,0 9 21 / 15 1707 1626 40
204 Rene Arnold 1686 1618 4,15 4,5 7 23 / 15 1720 1695 9
205 Jörg Weber 1676 1655 4,25 4,0 8 5 / 15 1655 1661 -15
206 Tobias Ostwald 1598 1588 4,62 5,0 9 17 / 10 1627 1610 12
207 Kurt Langnese 1650 1558 5,00 4,0 8 22 / 15 1558 1623 -27
208 Hans-Dieter Ostwald 1635 1333 4,89 5,0 6 22 / 15 1612 1638 3
307 Wolfgang Bensch 1395 1431 0,90 1,0 2 19 / 15 1431 1399 4
308 Rainer Stahlberg 1628 1468 3,45 3,0 5 22 / 15 1539 1615 -13
Schnitt der 10 Spieler 1622 1584 3,63 3,5 6,80 19 / 15 1581 1615 -7
Gemittelt über die Partien: 1638 1606 36,32 34,5 68 19 / 15 1604 1633 -5
aktualisiert am 21.04.2024