Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 27.02.2016

Hamburger Schachklub 2SG Leipzig4,0 : 2,0
1 201 Bettina Blübaum 1935 101 Sandra Ulms 2139 1:0
2 202 Stefanie Schulz 2020 102 Franziska Beltz 2016 1:0
3 203 Alice Meier 1908 104 Julia Halas 1805 ½:½
4 204 Ileana Rogozenco 1958 105 Birgit Petri 1932 1:0
5 210 Stephanie Tegtmeier 1622 106 Anet Gempe 1927 0:1
6 211 Karen Pump 1633 107 Carmen Beltz 1846 ½:½
TuRa HarksheideBW Allianz Leipzig3,5 : 2,5
1 101 Luise Diederichs 1962 101 Karina Szczepkowska-Horowska 2388 0:1
2 102 Nathalie Waechter 1946 103 Petra Schulz 2117 1:0
3 103 Carina Brandt 1915 104 Angelika Dziodzio - 1:0
4 104 Annika Polert 1904 105 Joanna Górecka 2073 ½:½
5 105 Emily Rosmait 1858 106 Katrin Dämering 1941 0:1
6 106 Inken Köhler 1792 107 Heike Germann 1947 1:0
SG 1871 LöberitzUSV Potsdam4,5 : 1,5
1 101 Dana Reizniece-Ozola 2277 101 Brigitte von Herman 2012 1:0
2 102 Anita Gara 2320 102 Steffi Pachow 1946 1:0
3 103 Elina Otikova 2010 103 Beate Pfau 1937 1:0
4 104 Andrea Glaser 1903 104 Eveline Nünchert 1950 ½:½
5 105 Nadine Naumann 1859 109 Jessica Reck 1563 ½:½
6 107 Rebekka Schuster 1666 111 Regina Frehde 1483 ½:½
SC Leipzig-LindenauRotation Pankow2,5 : 3,5
1 101 Franziska Gasch 1992 101 WFM Antje Göhler 2070 ½:½
2 102 Nicole Lorenz 1902 102 Constanze Jahn 2056 ½:½
3 103 Romy Spangenberg 1844 103 Brigitte Burchardt 2039 ½:½
4 104 Hannelore Neumeyer 1843 104 Annett Wagner-Michel 2067 ½:½
5 105 Sandra Kalkhof 1861 105 Iris Mai 2028 ½:½
6 106 Miriam Weimert 1646 107 Sibylle Heyme 1920 0:1
aktualisiert am 15.10.2023