Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt 2,0 3,0 5,0 4,0 1,5 15,5 3
2 TSG Oberschöneweide3 6,0 2,5 4,0 3,5 4,0 20,0 4
3 Rotation Berlin4 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 24,0 9
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 3,0 4,0 2,5 2,5 1,0 13,0 1
5 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 2,0 4,0 6,5 5,5 22,0 6
6 SF Berlin 19034 6,0 4,0 4,5 5,5 4,0 24,0 8
7 BSV 63 Chemie Weißensee2 5,5 4,0 4,0 4,5 3,5 21,5 6
8 SV Berolina Mitte3 4,0 5,5 1,5 3,5 3,5 18,0 3
9 SV Empor Berlin3 4,5 3,5 7,0 2,5 2,5 20,0 4
10 Schwarz-Weiß Neukölln2 6,5 4,0 3,0 4,0 4,5 22,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 4 5 9 24,0
2 SF Berlin 1903 4 5 8 24,0
3 SC Friesen Lichtenberg 3 5 6 22,0
4 Schwarz-Weiß Neukölln 2 5 6 22,0
5 BSV 63 Chemie Weißensee 2 5 6 21,5
6 SV Empor Berlin 3 5 4 20,0
7 TSG Oberschöneweide 3 5 4 20,0
8 SV Berolina Mitte 3 5 3 18,0
9 SF Siemensstadt 5 3 15,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 5 1 13,0
aktualisiert am 23.04.2024