Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Lübecker SV 3,5 4,5 3,5 3,5 15,0 2
2 SK König Tegel 1949 4,5 5,0 4,0 4,0 17,5 6
3 SC Kreuzberg2 3,5 3,0 4,0 4,5 15,0 3
4 Hamburger Schachklub2 4,5 6,0 3,5 4,0 18,0 5
5 SV Glückauf Rüdersdorf 4,5 4,5 4,5 4,0 17,5 7
6 Rotation Pankow 3,5 4,5 4,0 3,0 15,0 3
7 Bremer SG 2,0 3,5 3,5 3,0 12,0 0
8 Preetzer TSV 4,0 4,5 3,5 4,0 16,0 4
9 SK Norderstedt 4,0 3,5 4,0 4,0 15,5 3
10 Werder Bremen2 4,5 4,0 5,0 5,0 18,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 2 4 7 18,5
2 SV Glückauf Rüdersdorf 4 7 17,5
3 SK König Tegel 1949 4 6 17,5
4 Hamburger Schachklub 2 4 5 18,0
5 Preetzer TSV 4 4 16,0
6 SK Norderstedt 4 3 15,5
7 SC Kreuzberg 2 4 3 15,0
8 Rotation Pankow 4 3 15,0
9 Lübecker SV 4 2 15,0
10 Bremer SG 4 0 12,0
aktualisiert am 17.03.2024