Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin2 4,0 4,0 1
2 SC Mosaik4 3,0 3,0 0
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg2 1,0 1,0 0
4 SK Tempelhof 19313 3,5 3,5 0
5 SVG Läufer Reinickendorf2 5,0 5,0 2
6 SG Eckturm2 3,0 3,0 0
7 TSG Oberschöneweide6 4,5 4,5 2
8 Weißenseer SC 90 7,0 7,0 2
9 SG Lichtenberg3 5,0 5,0 2
10 Schwarz-Weiß Neukölln3 4,0 4,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Weißenseer SC 90 1 2 7,0
2 SVG Läufer Reinickendorf 2 1 2 5,0
3 SG Lichtenberg 3 1 2 5,0
4 TSG Oberschöneweide 6 1 2 4,5
5 Schwarz-Weiß Neukölln 3 1 1 4,0
6 TuS Makkabi Berlin 2 1 1 4,0
7 SK Tempelhof 1931 3 1 0 3,5
8 SC Mosaik 4 1 0 3,0
9 SG Eckturm 2 1 0 3,0
10 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 1 0 1,0
aktualisiert am 22.04.2024