Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 2 am 26.10.2008

SK Zehlendorf 2SC Zitadelle Spandau 19774,5 : 3,5
1 201 Piotr Brodowski 2343 101 Michael Schulz 2213 1:0
2 202 Kasmir Ribic 2290 102 Thomas Kohler 2163 ½:½
3 205 Faris Kalabic 2288 103 Uwe Baumgardt 2193 ½:½
4 206 Boris Gruzmann 2215 104 Hans-Jürgen John 2101 ½:½
5 209 Martin Schmidbauer 2196 105 Patrick Böttcher 2149 ½:½
6 211 Evjenij Rovenski 2127 106 Carsten Schirrmacher 2099 ½:½
7 213 Matthias Budt 2137 107 Hartmut Riedel 2130 0:1
8 216 Shenis Slepuschkin 1926 108 Matthias Kribben 2028 1:0
Empor PotsdamRotation Pankow 22,5 : 5,5
1 101 Andreas Penzold - 202 Ulrich Schwekendiek 2231 0:1
2 102 Philipp Neerforth - 203 Roland Boewer 2151 0:1
3 103 Rolf Trenner - 205 Christian Düster 2127 0:1
4 104 Gilbert Grabow - 206 Andreas Volkmer 2129 ½:½
5 106 Hans Wuttke - 207 Hartmut Schulz 2023 ½:½
6 107 Rainer Puhlmann - 208 Marco Miersch 2156 1:0
7 110 Hans-Juergen Piersig - 210 Olaf Müller 2136 ½:½
8 113 Tino Marwitz - 214 Dominic Freyberg 2080 0:1
Greifswalder SVSK König Tegel 1949 23,5 : 4,5
1 101 Axel Smith - 205 Konstantin Bubolz 2075 0:1
2 102 Olaf Teschke - 206 Matthias Thiele 2191 1:0
3 106 Christian Bartolomaeus - 207 Josef Roth 2122 ½:½
4 107 Stefan Kalhorn - 208 Fabian Jahnz 2126 ½:½
5 109 Wilfried Woll - 211 Christopher Hertwig 1999 0:1
6 110 Klaus-Peter Koepcke - 212 Dirk Maxion 2162 0:1
7 111 Richard Valet - 213 Alina Rath 1955 ½:½
8 114 Wilko Stubbe - 215 Olaf Sperlich 2301 1:0
SC Friesen LichtenbergSV Glückauf Rüdersdorf3,5 : 4,5
1 101 Josef Kopal - 101 Wojchiech Moranda - 0:1
2 103 Wolfgang Häßler 2212 104 Oskar Wlodarczyk - +:-
3 104 Friedrich Baumbach 2205 105 Andrzej Maniocha - ½:½
4 105 Wolfgang Rohde 2126 106 Maciej Sroczynski - 0:1
5 106 Hermann Brameyer 2151 108 Bernhard Rutschke - 0:1
6 107 Jörg Sawatzki 2117 109 Jacob Beisser - ½:½
7 108 Peter Krug 2127 110 Andreas Jahnke - 1:0
8 110 Ralf Rennoch 2101 113 Dzemil Poltorzycki - ½:½
SF Berlin 1903 2SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf5,0 : 3,0
1 201 Jan-Dietrich Wendt 2313 101 Dirk Paulsen 2281 ½:½
2 203 Henrik Rudolf 2319 102 Walter Becker 2261 ½:½
3 204 Andreas Breier 2343 103 Sven Horn 2026 1:0
4 205 Alexander Kurz 2274 104 Maxim Piz 2165 1:0
5 207 Stephan Bruchmann 2256 106 Werner Püschel 2101 ½:½
6 209 Siegfried Weber 2286 107 Sebastian Müller 2077 1:0
7 210 Frank Niehaus 2129 109 Sebastian Syperek 2072 0:1
8 213 Kristian Dimitrijeski 2082 110 Brigitte Von Herman 2014 ½:½
aktualisiert am 15.04.2024