Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 30.03.2014

SV Königsjäger Süd-WestBSV 63 Chemie Weißensee 24,0 : 4,0
1 101 Wilfried Malcher 2071 203 Steffen Poseck 1966 ½:½
2 102 Thomas Deutschmann 2050 204 Ingo Bertram 1953 ½:½
3 104 Veit Godoj 2023 205 Matthias Pröschild 1870 ½:½
4 105 Thomas Leyrer 1854 206 Sebastian Schrodt 1822 ½:½
5 106 Jörn Florian Hohrmann 2054 207 Ingo Voigt 1818 1:0
6 107 Hans-Peter Richter 1914 209 Torsten Vollmar 1769 0:1
7 108 Oliver Schwarz 1871 211 Andreas Manz 1685 1:0
8 110 Jakob Hartmann 1720 212 Manfred Schräpel 1734 0:1
SG Treptow-Baumschulenweg 2TSG Oberschöneweide 34,5 : 3,5
1 201 Joel Mittelstädt 1805 302 Lutz Rösner 1763 ½:½
2 202 Mike Kasper 1731 303 Klaus Tiemer 1829 ½:½
3 203 Frank Dreke 1854 304 Robert Bluhm 1809 ½:½
4 204 Tim Schlesier 1661 305 Ronald Speer 1787 0:1
5 205 Max Teschke 1751 306 Günter Bluhm 1738 1:0
6 206 Karsten Gehrke 1766 308 Lothar Oettel 1830 ½:½
7 207 Justin Strowig 1696 309 Reinhold Jatzko 1712 1:0
8 208 Stefan Krüger 1757 405 Wolfgang Höhne 1583 ½:½
SC Kreuzberg 4Schachpinguine Berlin4,5 : 3,5
1 408 Dirk Sander 1828 102 Christian Bentert 1913 ½:½
2 409 Michael Neuwirth 1866 103 Hans-Joachim Schneider 1882 0:1
3 411 Thi Hong Nhung Khuong 1803 104 Ralf Wittkowski 1698 1:0
4 412 Florian Schneider 1803 107 Christian Vermehren 1602 1:0
5 413 Brigitte Große-Honebrink 1739 109 Kevin Song 1557 0:1
6 504 Georg Adelberger 1760 110 Alexander Korzec 1542 +:-
7 508 Hans-Jürgen Körlin 1800 112 Yago Duppel 1487 0:1
8 515 Thomas Bachmann 1669 114 Christian Schneider 1398 1:0
SV Empor Berlin 3SG Läufer R'dorf/Wedding1,0 : 7,0
1 301 Bernd Jankowiak 1718 101 Michael Sielaff 2060 0:1
2 302 Rainer Bieber 1736 103 Michael Kunze 1863 0:1
3 303 Werner Baudis 1752 104 Rainer Hoppe 1797 0:1
4 304 Stefan Brieger 1734 105 Klaus Ullrich 1809 0:1
5 305 Michael Kleinert 1712 106 Marc Seefeld 1752 0:1
6 306 Uwe Schwarz 1690 107 Norbert Siebert 1752 ½:½
7 307 Danilo Scholta 1584 108 Alex Reitenbach 1672 0:1
8 308 Joachim Schwarz 1615 110 Norbert Fieberg 1774 ½:½
SV Berolina Mitte 3CFC Hertha 06 24,0 : 4,0
1 301 Knut Mueller-Bülow 1868 201 Michael Dziallas 1878 0:1
2 302 Robert Mielke 1819 202 Reinhart Paul 1894 0:1
3 305 Reinhard Weigelt 1840 203 Manfred Weiser 1750 1:0
4 306 Thomas Weigelt 1825 205 Helmut Goepel 1787 -:+
5 307 Martin Windmüller 1748 206 Werner Langer 1804 1:0
6 308 Christoph Brumme 1706 207 Detlef Bloß 1747 0:1
7 311 Wladislaw Jankulin 1793 209 Christoph Wagner 1774 1:0
8 407 Steven Beetz 1724 210 Slobodan Djuric 1731 1:0
aktualisiert am 21.04.2024