Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 3,5 7,0 3,5 2,0 3,5 19,5 2
2 SC Zugzwang 95 4,5 3,0 2,5 3,0 3,5 16,5 2
3 SK König Tegel 19496 1,0 5,0 2,5 1,0 2,5 12,0 2
4 TSG Oberschöneweide3 4,5 5,5 5,5 5,0 4,0 24,5 9
5 SC Mosaik 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 33,0 10
6 SF Berlin 19034 1,0 7,0 4,5 5,0 5,0 22,5 8
7 SC Eintracht Berlin 2,5 1,5 1,0 2,5 2,5 10,0 0
8 SC Friesen Lichtenberg4 5,5 3,0 1,0 3,5 5,5 18,5 4
9 SC Kreuzberg6 5,0 7,0 4,0 1,5 3,0 20,5 5
10 SV Turbine Berlin 4,5 4,5 5,5 3,0 5,5 23,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Mosaik 5 10 33,0
2 TSG Oberschöneweide 3 5 9 24,5
3 SV Turbine Berlin 5 8 23,0
4 SF Berlin 1903 4 5 8 22,5
5 SC Kreuzberg 6 5 5 20,5
6 SC Friesen Lichtenberg 4 5 4 18,5
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 5 2 19,5
8 SC Zugzwang 95 5 2 16,5
9 SK König Tegel 1949 6 5 2 12,0
10 SC Eintracht Berlin 5 0 10,0
aktualisiert am 22.04.2024