Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Werder Bremen2 2,0 5,5 7,5 2
2 FC St. Pauli 3,5 5,0 8,5 2
3 Rotation Pankow 3,0 3,0 0
4 SF Berlin 19032 5,0 5,0 2
5 SK Zehlendorf 6,0 4,5 10,5 4
6 AE Magdeburg 2,5 3,0 5,5 0
7 SK Norderstedt 1,5 3,5 5,0 0
8 Hamburger Schachklub2 4,5 6,0 10,5 4
9 SK Kirchweyhe 6,5 3,5 10,0 2
10 SV Lingen 4,5 2,0 6,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 2 4 10,5
2 Hamburger Schachklub 2 2 4 10,5
3 SK Kirchweyhe 2 2 10,0
4 FC St. Pauli 2 2 8,5
5 Werder Bremen 2 2 2 7,5
6 SV Lingen 2 2 6,5
7 SF Berlin 1903 2 1 2 5,0
8 AE Magdeburg 2 0 5,5
9 SK Norderstedt 2 0 5,0
10 Rotation Pankow 1 0 3,0
aktualisiert am 17.03.2024