Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SC Weisse Dame 8
801 Christ Xu 1095 1348 1,43 1,5 6 5 / 5 1157 1100 5
802 Arda Yilmazkarasu 1125 1295 2,18 1,5 7 9 / 5 1070 1091 -34
803 Burak Yilmazkarasu 1161 1148 3,08 5,0 6 5 / 15 1427 1300 139
804 Fedir Fedorov 1107 1148 1,79 1,5 4 9 / 5 1060 1089 -18
805 Davit Zohrabyan 1093 1055 2,70 1,0 5 9 / 5 814 996 -97
806 Pierre Raffel 941 1202 0,38 2,0 2 5 / 5 1879 1126 185
807 Gerhard Eilebrecht 1153 1000 4,69 4,5 7 18 / 15 1102 1147 -6
809 Hans-Joachim Kaufhold 933 995 2,49 4,0 6 16 / 15 1115 988 55
811 Louis Hermes 941 1100 0,60 1,0 2 5 / 5 1100 987 46
Schnitt der 9 Spieler 1061 1143 2,15 2,4 5,00 9 / 15 1191 1091 30
Gemittelt über die Partien: 1083 1144 19,36 22,0 45 10 / 15 1148 1101 18
SF Nord-Ost Berlin 5
501 Steffen Heidenreich 1499 1089 3,63 3,0 4 20 / 15 1279 1478 -21
502 Sebastian Grasnick 1478 1112 3,54 4,0 4 7 / 5 1789 1511 33
503 Fabian Franz Gohel 1309 1115 3,50 3,5 5 8 / 5 1263 1309 -0
504 Max Buschmann 1074 1056 3,09 5,0 6 5 / 5 1336 1213 139
505 Felix Daichendt 1204 1081 3,88 3,5 6 8 / 5 1140 1182 -22
506 Stefan Daichendt 1200 1126 2,35 3,5 4 5 / 15 1464 1302 102
603 Jonas Krösche 1186 800 0,90 1,0 1 5 / 5 1477 1199 13
608 Paul Sellhast 1186 988 2,74 3,0 4 5 / 5 1179 1209 23
609 Wilfried Schlief 1686 600 1,00 1,0 1 23 / 15 1277 1686 0
612 Simon Wolff 1044 975 2,35 3,5 4 5 / 5 1313 1146 102
Schnitt der 10 Spieler 1287 994 2,70 3,1 3,90 9 / 15 1351 1324 37
Gemittelt über die Partien: 1249 1050 26,99 31,0 39 8 / 15 1334 1292 43
TSG Oberschöneweide 7
701 Ulf Kellner 1200 1409 1,32 3,0 5 5 / 15 1480 1334 134
702 Adel Leongardt 1199 1283 2,38 2,5 6 5 / 5 1225 1208 9
703 Madiha Fock 1209 1251 1,77 0,5 4 8 / 5 913 1124 -85
704 Pia-Rosa Praus 1194 1188 1,02 1,0 2 8 / 5 1188 1193 -1
705 Gerhard Paris 1123 1136 0,97 1,0 2 17 / 15 1136 1124 1
706 André Münnich 1132 1037 3,07 3,0 5 19 / 15 1107 1130 -2
708 Jonathan de Veer 893 1071 0,26 0,5 1 5 / 5 1071 924 31
712 Cristiana Patricia Grozea 778 1005 0,21 0,0 1 37 / 5 328 774 -4
713 Konstantin Kellner 600 1126 0,37 0,5 5 5 / 5 744 611 11
804 Leonhard Epperlein 1024 1200 0,27 1,0 1 5 / 5 1877 1122 98
808 Michael Schwarz 953 797 0,71 1,0 1 5 / 5 1474 992 39
Schnitt der 11 Spieler 1028 1137 1,12 1,3 3,00 11 / 15 1140 1049 21
Gemittelt über die Partien: 1060 1190 12,34 14,0 33 9 / 15 1123 1078 18
SC Zugzwang 95 6
601 Valentin Schpeniuk 1341 1353 2,43 1,0 5 13 / 10 1112 1277 -64
602 Roland Krüger 1221 1048 0,73 0,0 1 18 / 15 371 1190 -31
604 Fritz Habermann 1114 1377 0,68 0,0 3 19 / 15 700 1089 -25
605 Peter Arndt 1081 1184 1,15 0,0 3 20 / 15 507 1041 -40
606 Ines Zieckert 921 1145 0,66 0,0 3 27 / 15 468 903 -18
607 Artur Templiner 811 1125 0,94 1,0 5 5 / 5 884 816 5
608 Tim Schütz 800 1055 0,38 1,0 2 5 / 5 1055 871 71
609 Maurice Mathew Marx 1000 1007 2,41 0,0 5 12 / 5 330 887 -113
610 Kevin Hachenberger 865 1005 0,31 0,0 1 23 / 5 328 855 -10
612 Danylo Sokolov 917 1200 0,16 1,0 1 5 / 5 1877 1028 111
Schnitt der 10 Spieler 1007 1150 0,98 0,4 2,90 15 / 15 763 996 -11
Gemittelt über die Partien: 1025 1169 9,85 4,0 29 14 / 15 736 994 -31
SV Turbine Berlin 3
301 Günther Sattler 1426 1207 2,30 1,0 3 19 / 15 1086 1379 -47
302 Jens Fleischhut 1383 1126 2,93 3,5 4 19 / 15 1464 1403 20
303 Werner Krause 1318 1279 2,21 3,0 4 18 / 15 1469 1347 29
304 Dieter Buchthal 1256 981 1,52 1,0 2 18 / 15 981 1235 -21
305 Christian Grasse 1393 800 0,97 1,0 1 19 / 15 1477 1394 1
306 Heiko Natschke 1334 1041 3,92 3,5 5 18 / 15 1188 1319 -15
401 Kirsten Neumann 1274 1079 4,28 3,5 6 18 / 15 1137 1248 -26
402 Siegfried Liebold 1038 1055 2,84 2,0 6 21 / 15 934 1013 -25
403 Arturo Pantoja 1089 1144 1,44 1,0 3 19 / 15 1023 1073 -16
404 Matthias Fricke 918 600 0,86 0,5 1 27 / 15 600 908 -10
Schnitt der 10 Spieler 1243 1031 2,33 2,0 3,50 20 / 15 1136 1232 -11
Gemittelt über die Partien: 1249 1087 23,26 20,0 35 19 / 15 1156 1237 -12
SC Kreuzberg 9
901 Marten Reichenau 1414 1319 3,73 5,5 6 19 / 15 1735 1471 57
903 Rocco Waas 1100 1142 1,86 3,0 4 5 / 5 1333 1201 101
904 Giacomo Henning 1100 1099 2,00 4,0 4 5 / 5 1776 1277 177
905 Oleksandr Isaichykov 1235 1065 4,78 4,5 7 8 / 5 1167 1220 -15
906 Gil Handrack Sanches 1071 987 4,18 6,0 7 5 / 5 1298 1192 121
907 Jesse Bruns 1063 1022 1,12 1,0 2 10 / 5 1022 1055 -8
908 Maxim Rizk 1005 934 2,36 4,0 4 5 / 5 1611 1150 145
1001 Norbert Rost 1200 925 1,66 0,0 2 18 / 15 248 1134 -66
1003 Tobias Sklorz 1200 941 0,82 1,0 1 5 / 15 1618 1225 25
1008 Kai Hirschfelder 1075 700 1,77 2,0 2 5 / 5 1377 1101 26
1012 Noah Frei 1029 1177 0,69 1,0 2 5 / 5 1177 1064 35
1016 Talha Bedir Aygar 797 953 0,29 0,0 1 33 / 5 276 790 -7
Schnitt der 12 Spieler 1107 1022 2,11 2,7 3,50 10 / 15 1220 1157 49
Gemittelt über die Partien: 1147 1060 25,26 32,0 42 9 / 15 1335 1213 66
SK Tempelhof 1931 4
401 Reno Brosius 1011 1327 0,84 1,0 4 16 / 15 1136 1017 6
402 Ingo Alberth 1008 1323 1,06 2,0 6 16 / 15 1203 1042 34
403 Joachim Traeger 1139 1210 2,89 2,0 7 19 / 15 1051 1112 -27
404 Dieter Wardenbach 1035 1105 1,66 1,0 4 21 / 15 914 1014 -21
405 Kaan Sünnenwold 1007 1163 1,60 3,0 5 5 / 5 1234 1119 112
406 Benedikt Siefke 998 1007 2,86 1,5 6 12 / 5 816 937 -61
407 Rudolf Brecker 981 997 2,38 2,0 5 23 / 15 926 970 -11
408 Till Weder 1200 1198 1,00 0,0 2 13 / 10 521 1146 -54
Schnitt der 8 Spieler 1047 1166 1,79 1,6 4,88 16 / 15 975 1045 -3
Gemittelt über die Partien: 1039 1163 14,30 12,5 39 16 / 15 1013 1039 -0
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5
501 Barbara Pehnke 1325 1321 2,99 4,0 6 18 / 15 1442 1359 34
502 Leonard Jarkowski 1048 1259 1,58 1,0 6 11 / 5 980 1021 -27
503 Nikolas Böttcher 985 1252 0,42 0,0 2 13 / 5 575 962 -23
504 Carlos Yu 809 1152 0,57 1,0 4 5 / 5 961 847 38
505 Benno Thomas 766 1224 0,22 0,0 3 40 / 5 547 762 -4
506 Emilia Bischofberger 758 1046 0,62 0,0 3 41 / 5 369 747 -11
507 Maximilian de Wiljes 700 1024 0,41 1,0 3 5 / 5 904 759 59
508 Theo Carl Carstensen 800 1151 0,69 0,0 5 32 / 5 474 785 -15
512 Lucas Stettinsky 700 1153 0,07 0,0 1 59 / 5 476 699 -1
513 Chuge Xun 600 1334 0,01 0,0 1 110 / 5 657 600 -0
514 Johann Angarag Rothaar 600 1686 0,00 0,0 1 110 / 5 1009 600 -0
516 Jan Philipp Alex. Stenzel 700 1517 0,01 0,0 1 59 / 5 840 700 -0
519 Caspar Bonhuis 800 1013 0,46 0,0 2 32 / 5 336 789 -11
520 Romy Stellmach 900 1153 0,51 0,0 2 19 / 5 476 880 -20
Schnitt der 14 Spieler 821 1235 0,61 0,5 2,86 40 / 15 717 822 1
Gemittelt über die Partien: 903 1206 8,56 7,0 40 27 / 15 799 906 4
SV Berlin-Friedrichstadt 2
201 Wolfgang Tamm 1613 1253 6,05 5,0 7 22 / 15 1412 1584 -29
202 Rocco Bartsch 1529 1082 2,78 2,0 3 20 / 15 1203 1502 -27
203 Frank Heeger 1435 1137 4,17 2,5 5 19 / 15 1137 1379 -56
204 Michael Reich 1404 1114 4,12 3,5 5 19 / 15 1262 1383 -21
205 Romario Borchert 1200 1072 3,33 4,0 5 5 / 10 1313 1254 54
206 Tom Bradschetl 1282 1194 0,62 1,0 1 18 / 15 1871 1298 16
208 Erik Brauße 1178 1235 0,42 0,5 1 17 / 15 1235 1182 4
209 Annegret Warnicke 1129 955 3,58 3,0 5 19 / 15 1026 1110 -19
210 Klaus Frey 1105 1153 0,43 1,0 1 5 / 10 1830 1181 76
212 Benny Wulsten 807 1132 0,13 0,0 1 31 / 5 455 804 -3
214 Thoralf Malur-Dahmen 1517 796 2,91 3,0 3 20 / 15 1473 1520 3
215 Frank Kiesewalter 1372 1043 2,55 3,0 3 19 / 15 1720 1389 17
Schnitt der 12 Spieler 1298 1097 2,59 2,4 3,33 18 / 15 1328 1299 1
Gemittelt über die Partien: 1369 1091 31,08 28,5 40 18 / 15 1304 1360 -9
aktualisiert am 04.04.2019