Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Union Oldenburg 2,5 3,0 3,0 4,0 1,5 0,5 2,5 17,0 1
2 Lübecker SV 5,5 2,0 2,5 3,5 5,0 2,0 6,0 26,5 6
3 Hamburger Schachklub2 5,0 6,0 3,5 4,5 6,0 4,5 3,5 33,0 10
4 SK Zehlendorf 5,0 5,5 4,5 4,0 1,5 3,0 3,5 27,0 7
5 SC Kreuzberg 4,0 4,5 3,5 3,0 3,5 4,0 1,0 23,5 4
6 SF Berlin 19032 6,5 3,0 5,0 3,0 3,5 2,0 3,5 26,5 4
7 SV Glückauf Rüdersdorf 7,5 4,0 4,5 5,0 4,0 3,5 3,0 31,5 8
8 SK König Tegel 1949 2,0 6,5 4,0 4,5 4,0 5,5 4,0 30,5 9
9 SF Schwerin 6,0 3,5 5,0 7,0 6,0 4,5 2,5 34,5 10
10 SK Norderstedt 5,5 2,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 30,0 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 7 11 30,0
2 SF Schwerin 7 10 34,5
3 Hamburger Schachklub 2 7 10 33,0
4 SK König Tegel 1949 7 9 30,5
5 SV Glückauf Rüdersdorf 7 8 31,5
6 SK Zehlendorf 7 7 27,0
7 Lübecker SV 7 6 26,5
8 SF Berlin 1903 2 7 4 26,5
9 SC Kreuzberg 7 4 23,5
10 SK Union Oldenburg 7 1 17,0
aktualisiert am 17.03.2024