Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Lübecker SV 3,5 4,5 3,5 4,0 3,5 3,5 22,5 3
2 SK König Tegel 1949 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 26,5 10
3 SC Kreuzberg2 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 3,0 21,5 3
4 Hamburger Schachklub2 4,5 3,5 4,5 6,0 3,5 4,0 26,0 7
5 SV Glückauf Rüdersdorf 4,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,0 25,0 8
6 Rotation Pankow 4,5 3,5 4,5 4,0 5,5 3,0 25,0 7
7 Bremer SG 2,0 3,5 3,5 4,0 2,5 3,0 18,5 1
8 Preetzer TSV 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 3,5 23,5 5
9 SK Norderstedt 4,0 3,5 4,0 4,0 2,5 5,5 23,5 5
10 Werder Bremen2 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 28,0 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 2 6 11 28,0
2 SK König Tegel 1949 6 10 26,5
3 SV Glückauf Rüdersdorf 6 8 25,0
4 Hamburger Schachklub 2 6 7 26,0
5 Rotation Pankow 6 7 25,0
6 Preetzer TSV 6 5 23,5
7 SK Norderstedt 6 5 23,5
8 Lübecker SV 6 3 22,5
9 SC Kreuzberg 2 6 3 21,5
10 Bremer SG 6 1 18,5
aktualisiert am 17.03.2024