Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 08.12.2019

Hamburger Schachklub 2SV Glückauf Rüdersdorf3,5 : 4,5
1 201 Georgios Souleidis 2403 101 Marcel Kanarek 2472 0:1
2 202 Felix Meißner 2330 102 Arkadiusz Leniart 2495 ½:½
3 204 Frank Bracker 2355 103 Marcin Sieciechowicz 2370 1:0
4 205 Malte Colpe 2353 104 Marcin Steczek 2389 ½:½
5 206 Julian Kramer 2348 105 Piotr Dudzinski 2327 ½:½
6 209 Merijn Van Delft 2312 106 Dawid Janaszak 2306 ½:½
7 210 Judith Fuchs 2208 107 Maciej Sroczynski 2286 ½:½
8 216 Paul Doberitz 2158 108 Rafal Szyszylo 2215 0:1
FC St. PauliSF Berlin 1903 23,5 : 4,5
1 101 Bartosz Socko 2653 203 Ebrahim Ahmadinia 2491 ½:½
2 102 Benedict Krause 2427 204 Emil Schmidek 2364 1:0
3 103 Aljoscha Feuerstack 2427 206 Mikael Agopov 2363 1:0
4 105 Frank Sawatzki 2372 207 Rainer Polzin 2408 ½:½
5 106 Can Ertan 2394 208 Jan Suran 2386 ½:½
6 108 Martin Voigt 2316 209 Bjorn Ahlander 2342 0:1
7 109 Fabian Müller 2324 210 Johannes Florstedt 2356 0:1
8 114 Patrick Stenner 2203 211 Dr. Mihail Chatzidakis 2328 0:1
SG Turm Kiel von 1910 2Werder Bremen 23,5 : 4,5
1 202 Filip Boe Olsen 2343 204 Spartak Grigorian 2351 1:0
2 204 Marta Michna 2332 205 Jari Reuker 2364 ½:½
3 207 Mads Boe 2278 209 Gerlef Meins 2422 ½:½
4 208 Klaus Berg 2238 210 Sven Joachim 2344 0:1
5 210 Rolf Luckow 2140 211 Christian Richter 2303 0:1
6 211 Jörg Zeller 2137 212 Sven Charmeteau 2348 0:1
7 212 Thomas Böhm 2117 214 Stephan Buchal 2256 ½:½
8 213 Matthias Budzyn 2066 217 Collin Colbow 2160 1:0
AE MagdeburgSK Zehlendorf2,0 : 6,0
1 102 Jonas Roseneck 2366 103 Raphael Lagunow 2439 ½:½
2 105 Bennet Biastoch 2262 104 Daniel Malek 2316 ½:½
3 106 Fiona Sieber 2208 105 Kamil Stachowiak 2430 0:1
4 107 Gordon Andre 2367 106 Piotr Brodowski 2411 0:1
5 108 Johannes Paul 2346 107 Michal Luch 2385 ½:½
6 109 Tatjana Melamed 2322 108 Jakob Meister 2405 0:1
7 110 Maximilian Merkert 2247 109 Alexander Lagunow 2284 0:1
8 111 Maria Schöne 2131 110 Atila Gajo Figura 2349 ½:½
Empor PotsdamSK König Tegel 19492,0 : 6,0
1 101 Karsten Hansch 2254 101 René Stern 2498 ½:½
2 102 Andreas Penzold 2314 102 Robert Rabiega 2485 ½:½
3 103 Stephan Hansch 2171 105 Mladen Muse 2330 0:1
4 104 Jann-Christian Tiarks 2130 106 Martin Brüdigam 2382 0:1
5 105 Ralf Schöne 2230 107 Stefan Frübing 2398 ½:½
6 106 Andreas Haasler 2241 109 Ulf Von Herman 2259 ½:½
7 109 Heike Germann 2032 110 Nick Müller 2344 0:1
8 117 Johannes Tschernatsch 2099 111 Torsten Sarbok 2297 0:1
aktualisiert am 17.03.2024