Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK International Berlin 20102 0,0 0,0 0
2 SK International Berlin 2010 4,0 4,0 2
3 SC Kreuzberg7 3,0 3,0 2
4 SC Kreuzberg8 0,0 0,0 0
5 SV Berolina Mitte4 2,5 2,5 2
6 SF Berlin 19033 0,0 0
7 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 1,5 1,5 0
8 VfB Hermsdorf2 4,0 4,0 2
9 SC Kreuzberg6 1,0 1,0 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK International Berlin 2010 1 2 4,0
2 VfB Hermsdorf 2 1 2 4,0
3 SC Kreuzberg 7 1 2 3,0
4 SV Berolina Mitte 4 1 2 2,5
5 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 1 0 1,5
6 SC Kreuzberg 6 1 0 1,0
7 SK International Berlin 2010 2 1 0 0,0
8 SC Kreuzberg 8 1 0 0,0
9 SF Berlin 1903 3 0 0 0,0
aktualisiert am 11.04.2014