Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Hamburger Schachklub2 4,5 5,0 3,0 4,0 3,0 6,0 25,5 7
2 Preetzer TSV 3,5 1,5 2,5 2,0 4,5 3,5 17,5 2
3 Lübecker SV 3,0 6,5 4,0 5,5 3,0 4,5 26,5 7
4 SC Kreuzberg2 5,0 5,5 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 32,5 12
5 spielfrei
6 SF Berlin 1903 4,0 6,0 4,5 3,5 6,0 5,0 29,0 9
7 SK König Tegel 1949 5,0 4,0 3,5 4,5 6,0 4,5 27,5 9
8 SK Norderstedt 2,5 3,0 4,5 3,5 3,5 4,5 21,5 4
9 Tempo Göttingen 3,5 5,0 3,5 2,0 2,0 4,5 20,5 4
10 Werder Bremen2 2,0 4,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 23,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 2 7 12 32,5
2 SF Berlin 1903 6 9 29,0
3 SK König Tegel 1949 6 9 27,5
4 Lübecker SV 6 7 26,5
5 Hamburger Schachklub 2 6 7 25,5
6 SK Norderstedt 6 4 21,5
7 Tempo Göttingen 6 4 20,5
8 Werder Bremen 2 7 2 23,5
9 Preetzer TSV 6 2 17,5
aktualisiert am 17.03.2024