Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 7 am 01.03.2009

SK König Tegel 1949 2SK Zehlendorf 23,5 : 4,5
1 201 Torsten Sarbok 2307 202 Kasmir Ribic 2290 ½:½
2 203 Stephan Giemsa 2223 204 Dawid Janaszak 2356 ½:½
3 205 Konstantin Bubolz 2075 205 Faris Kalabic 2288 1:0
4 207 Josef Roth 2122 209 Martin Schmidbauer 2196 ½:½
5 208 Fabian Jahnz 2126 210 Joachim Behrmann 2117 0:1
6 209 Frank Jähnisch 2142 211 Evjenij Rovenski 2127 ½:½
7 210 Stefanie Schulz 2058 213 Matthias Budt 2137 0:1
8 212 Dirk Maxion 2162 216 Shenis Slepuschkin 1926 ½:½
Rotation Pankow 2SV Glückauf Rüdersdorf1,5 : 6,5
1 202 Ulrich Schwekendiek 2231 102 Marcel Kanarek - 0:1
2 203 Roland Boewer 2151 103 Piotr Mickiewicz - 0:1
3 204 Patrick Werner 2150 104 Oskar Wlodarczyk - 0:1
4 205 Christian Düster 2127 105 Andrzej Maniocha - 0:1
5 206 Andreas Volkmer 2129 106 Maciej Sroczynski - ½:½
6 207 Hartmut Schulz 2023 107 Nils Becker - 0:1
7 208 Marco Miersch 2156 108 Bernhard Rutschke - 1:0
8 216 Norman Daum 2007 110 Andreas Jahnke - 0:1
SC Zitadelle Spandau 1977SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2,5 : 5,5
1 101 Michael Schulz 2213 101 Dirk Paulsen 2281 0:1
2 102 Thomas Kohler 2163 102 Walter Becker 2261 ½:½
3 103 Uwe Baumgardt 2193 103 Sven Horn 2026 0:1
4 104 Hans-Jürgen John 2101 104 Maxim Piz 2165 ½:½
5 105 Patrick Böttcher 2149 106 Werner Püschel 2101 ½:½
6 106 Carsten Schirrmacher 2099 107 Sebastian Müller 2077 0:1
7 107 Hartmut Riedel 2130 109 Sebastian Syperek 2072 +:-
8 108 Matthias Kribben 2028 111 Clemens Escher 2123 0:1
Empor PotsdamSF Berlin 1903 23,5 : 4,5
1 101 Andreas Penzold - 201 Jan-Dietrich Wendt 2313 1:0
2 102 Philipp Neerforth - 202 Jan Lundin 2280 0:1
3 103 Rolf Trenner - 204 Andreas Breier 2343 0:1
4 104 Gilbert Grabow - 205 Alexander Kurz 2274 1:0
5 105 Carsten Hein - 206 Robert Glantz 2183 0:1
6 106 Hans Wuttke - 207 Stephan Bruchmann 2256 ½:½
7 107 Rainer Puhlmann - 209 Siegfried Weber 2286 0:1
8 108 Uwe Peschke - 210 Frank Niehaus 2129 1:0
Greifswalder SVSC Friesen Lichtenberg5,0 : 3,0
1 101 Axel Smith - 102 Bart Karstens 2257 ½:½
2 102 Olaf Teschke - 103 Wolfgang Häßler 2212 ½:½
3 103 Adrian Panocki - 104 Friedrich Baumbach 2205 ½:½
4 105 Ulli Reyer - 105 Wolfgang Rohde 2126 1:0
5 106 Christian Bartolomaeus - 107 Jörg Sawatzki 2117 1:0
6 109 Wilfried Woll - 108 Peter Krug 2127 ½:½
7 115 Slawomir Gwiazda - 109 Ekkehard Ellenberg 2131 1:0
8 117 Gordon Zimmermann - 111 Dieter Eisenträger 2099 0:1
aktualisiert am 15.04.2024