Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 CFC Hertha 063 5,0 5,0 3,0 13,0 4
2 SF Nord-Ost Berlin3 3,0 3,5 3,5 10,0 0
3 TuS Makkabi Berlin2 3,0 5,5 2,5 11,0 2
4 SC Kreuzberg9 5,5 5,5 1,5 12,5 4
5 Treptower SV 19493 2,0 4,5 4,0 10,5 3
6 SC Freibauer Schöneberg 6,0 7,5 3,0 16,5 4
7 SC Eintracht Berlin3 2,5 3,5 0,5 6,5 0
8 SV Berolina Mitte5 2,5 2,5 4,0 9,0 1
9 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,5 5,5 6,5 16,5 6
10 SVG Humboldt Wedding2 5,0 4,5 5,0 14,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Berliner Gehörlosen-SV 1900 3 6 16,5
2 SVG Humboldt Wedding 2 3 6 14,5
3 SC Freibauer Schöneberg 3 4 16,5
4 CFC Hertha 06 3 3 4 13,0
5 SC Kreuzberg 9 3 4 12,5
6 Treptower SV 1949 3 3 3 10,5
7 TuS Makkabi Berlin 2 3 2 11,0
8 SV Berolina Mitte 5 3 1 9,0
9 SF Nord-Ost Berlin 3 3 0 10,0
10 SC Eintracht Berlin 3 3 0 6,5
aktualisiert am 22.04.2024