Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 25,0 9
2 Werder Bremen 5,0 0,5 3,0 4,5 6,5 19,5 6
3 SC Viernheim 1934 5,0 5,5 6,0 5,5 7,5 29,5 10
4 SF Deizisau 4,5 5,0 6,0 4,5 5,0 25,0 10
5 Doppelbauer Kiel 4,0 3,0 3,5 1,5 3,0 15,0 1
6 Hamburger Schachklub 3,0 2,5 3,0 4,0 3,5 16,0 1
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2,0 3,0 4,5 2,5 4,5 16,5 4
8 SC Remagen 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 14,0 1
9 FC Bayern München 5,0 5,0 4,0 3,5 5,5 23,0 7
10 MSA Zugzwang 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 18,5 3
11 OSG Baden Baden 6,5 4,0 5,5 6,0 5,0 27,0 9
12 SC Ötigheim 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 22,0 7
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 21,0 3
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 6,5 18,0 4
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 19,5 4
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 4,0 1,5 10,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 5 10 29,5
2 SF Deizisau 5 10 25,0
3 OSG Baden Baden 5 9 27,0
4 SK Kirchweyhe 5 9 25,0
5 FC Bayern München 5 7 23,0
6 SC Ötigheim 5 7 22,0
7 Werder Bremen 5 6 19,5
8 USV TU Dresden 5 4 19,5
9 SV Mülheim Nord 5 4 18,0
10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5 4 16,5
11 SG Aljechin Solingen 5 3 21,0
12 MSA Zugzwang 5 3 18,5
13 Hamburger Schachklub 5 1 16,0
14 Doppelbauer Kiel 5 1 15,0
15 SC Remagen 5 1 14,0
16 SK Lister Turm 5 1 10,5
aktualisiert am 28.04.2024