Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 7 am 24.02.2023

Hamburger SchachklubDoppelbauer Kiel2,5 : 5,5
1 101 Nihal Sarin 2705 101 Andrey Esipenko 2701 ½:½
2 103 Rasmus Svane 2591 103 Ivan Cheparinov 2692 ½:½
3 104 Leon Luke Mendonca 2551 104 Anton Demchenko 2655 ½:½
4 106 Luis Engel 2557 106 Jonas Bjerre 2605 ½:½
5 108 Frederik Svane 2604 108 Daniil Yuffa - 0:1
6 113 Thies Heinemann 2462 111 Nikita Meshkovs 2557 0:1
7 114 Nico Zwirs 2543 112 Pawel Teclaf 2549 0:1
8 116 Dorian Rogozenco 2386 113 Jesper Sondergaard Thybo 2501 ½:½
USV TU DresdenSF Berlin 19034,0 : 4,0
1 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2624 101 Jan-Christian Schröder 2531 ½:½
2 103 Jergus Pechac 2625 104 Jacek Tomczak 2610 ½:½
3 104 Grzegorz Gajewski 2573 105 Martin Krämer 2573 ½:½
4 105 Peter Michalik 2555 106 Marco Baldauf 2498 1:0
5 106 Roven Vogel 2464 107 Felix Blohberger 2494 ½:½
6 108 Jens-Uwe Maiwald 2411 108 Tor Fredrik Kaasen 2420 ½:½
7 109 Uwe Bönsch 2412 112 Emil Schmidek 2412 0:1
8 110 Raj Tischbierek 2389 115 Marc Morgunov 2435 ½:½
SC Viernheim 1934SC Remagen5,5 : 2,5
1 104 Yuriy Kryvoruchko 2657 102 Benjamin Gledura 2642 ½:½
2 105 Anton Korobov 2657 105 Vojtech Plat 2506 1:0
3 108 Georg Meier 2604 106 Antonios Pavlidis 2540 ½:½
4 111 Arik Braun 2589 107 Twan Alexander Burg 2499 1:0
5 112 Dennis Wagner 2560 110 Lukasz Cyborowski 2519 ½:½
6 113 Rainer Buhmann 2516 111 Pawel Jaracz 2454 ½:½
7 114 Sebastien Maze 2537 116 Steven Geirnaert 2399 1:0
8 119 Dr. Günther Beikert 2326 120 Arnold Huhndorf 2181 ½:½
SV Mülheim NordSG Aljechin Solingen3,0 : 5,0
1 102 Thai Dai Van Nguyen 2660 101 Pentala Harikrishna 2713 ½:½
2 103 Alexander Moiseenko 2563 103 Markus Ragger 2606 ½:½
3 106 Arturs Neiksans 2564 104 Aryan Tari 2641 ½:½
4 108 Thomas Beerdsen 2521 106 Erwin L'Ami 2589 0:1
5 110 Patrick Zelbel 2466 108 Mads Andersen 2620 0:1
6 113 Daniel Hausrath 2427 109 Loek Van Wely 2643 0:1
7 114 Michael Feygin 2429 112 Predrag Nikolic 2523 1:0
8 115 Mihail Saltaev 2430 114 Alexander Naumann 2470 ½:½
Werder BremenSK Kirchweyhe2,0 : 6,0
1 102 Luke J McShane 2640 101 Velimir Ivic 2586 0:1
2 104 Alexander Areshchenko 2616 102 Ante Brkic 2584 ½:½
3 105 Zahar Efimenko 2586 103 Robert Markus 2631 ½:½
4 107 Romain Edouard 2528 104 Hrvoje Stevic 2567 0:1
5 108 Zbynek Hracek 2558 105 Zoran Jovanovic 2522 ½:½
6 109 Vlastimil Babula 2562 106 Aleksandar Kovacevic 2458 0:1
7 110 Roeland Pruijssers 2537 107 Mladen Palac 2515 ½:½
8 114 Jari Reuker 2429 108 Robert Zelcic 2472 0:1
Münchener SC 1836SV Deggendorf5,5 : 2,5
1 102 Pavel Eljanov 2707 101 Sunilduth Lyna Narayanan 2686 ½:½
2 103 Gawain C B Jones 2603 102 Nikola Sedlak 2455 ½:½
3 104 Ivan Saric 2669 103 Aleksander Delchev 2497 1:0
4 106 Sasa Martinovic 2533 104 Dalibor Stojanovic 2491 1:0
5 107 Michael Prusikin 2504 105 Boban Bogosavljevic 2499 ½:½
6 109 Leonardo Costa 2398 106 Dusan Popovic 2485 ½:½
7 111 Lev Yankelevich 2504 109 Gleb Dudin 2474 1:0
8 113 Maximilian Berchtenbreiter 2519 110 Nikita Kuznecovs 2268 ½:½
FC Bayern MünchenSF Deizisau3,0 : 5,0
1 101 Parham Maghsoodloo 2726 103 Matthias Blübaum 2639 ½:½
2 103 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2631 104 Gata Kamsky 2669 ½:½
3 107 Alvar Alonso Rosell 2568 105 Dmitrij Kollars 2619 ½:½
4 108 Valentin Dragnev 2537 108 Andreas Heimann 2576 ½:½
5 113 Martin Lokander 2436 109 Stepan Zilka 2597 ½:½
6 115 Michael Fedorovsky 2401 110 Zdenko Kozul 2476 ½:½
7 119 Peter Meister 2329 111 Rustem Dautov 2566 0:1
8 120 Makan Rafiee 2299 115 Adam Zoltan Kozak - 0:1
OSG Baden BadenTSV Schönaich6,0 : 2,0
1 103 Richard Rapport 2769 104 Denis Kadric 2556 ½:½
2 105 Maxime Vachier-Lagrave 2748 107 Julijan Plenca 2388 1:0
3 110 Michael Adams 2661 109 Jaroslaw Krassowizkij 2417 0:1
4 114 Rustam Kasimdzhanov 2666 111 Nils Richter 2387 ½:½
5 115 Arkadij Naiditsch 2665 112 Marius Deuer 2339 1:0
6 117 Alexander Donchenko 2651 113 Volodymyr Vyval 2355 1:0
7 119 Sergei Movsesian 2608 120 York Glienke 1796 1:0
8 121 Niklas Schmider 2353 121 Timur Kocharin 2007 1:0
aktualisiert am 28.04.2024