Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide 3,0 3,0 0
2 Tempo Göttingen 5,0 5,0 2
3 SK Norderstedt 5,0 5,0 2
4 SK König Tegel 1949 5,0 5,0 2
5 SK Zehlendorf 5,5 5,5 2
6 Post SV Uelzen 2,5 2,5 0
7 SC Kreuzberg2 3,0 3,0 0
8 Lübecker SV 3,0 3,0 0
9 SC Neukloster 3,0 3,0 0
10 Hamburger Schachklub2 5,0 5,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 1 2 5,5
2 Tempo Göttingen 1 2 5,0
3 SK Norderstedt 1 2 5,0
4 SK König Tegel 1949 1 2 5,0
5 Hamburger Schachklub 2 1 2 5,0
6 TSG Oberschöneweide 1 0 3,0
7 SC Kreuzberg 2 1 0 3,0
8 Lübecker SV 1 0 3,0
9 SC Neukloster 1 0 3,0
10 Post SV Uelzen 1 0 2,5
aktualisiert am 17.03.2024