Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK König Tegel 1949 3,5 2,0 2,0 7,5 0
2 SC Kreuzberg 5,5 3,5 3,5 12,5 2
3 OSG Baden Baden 6,5 5,0 3,5 15,0 4
4 SC Bann 4,0 2,5 3,0 9,5 1
5 SC Eppingen 3,5 1,5 4,5 9,5 2
6 TV Tegernsee 5,0 3,5 3,5 12,0 2
7 Bindlach-Aktionär 4,5 5,5 6,0 16,0 6
8 SF Berlin 1903 2,5 1,5 3,5 7,5 0
9 SV Mülheim Nord 2,5 6,5 4,0 13,0 3
10 SF Katernberg 2,0 4,5 4,0 10,5 3
11 Hamburger Schachklub 4,5 3,0 4,0 11,5 3
12 Werder Bremen 6,5 4,5 4,0 15,0 5
13 SV Wattenscheid 1,5 4,0 4,5 10,0 3
14 SG Aljechin Solingen 3,0 5,5 3,5 12,0 2
15 SC Remagen 6,0 4,5 5,0 15,5 6
16 SG Köln-Porz 6,0 4,5 4,5 15,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Bindlach-Aktionär 3 6 16,0
2 SC Remagen 3 6 15,5
3 SG Köln-Porz 3 6 15,0
4 Werder Bremen 3 5 15,0
5 OSG Baden Baden 3 4 15,0
6 SV Mülheim Nord 3 3 13,0
7 Hamburger Schachklub 3 3 11,5
8 SF Katernberg 3 3 10,5
9 SV Wattenscheid 3 3 10,0
10 SC Kreuzberg 3 2 12,5
11 TV Tegernsee 3 2 12,0
12 SG Aljechin Solingen 3 2 12,0
13 SC Eppingen 3 2 9,5
14 SC Bann 3 1 9,5
15 SK König Tegel 1949 3 0 7,5
16 SF Berlin 1903 3 0 7,5
aktualisiert am 28.04.2024