Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Oberliga Nordost 0405

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame 2,5 3,5 4,0 3,5 5,0 18,5 3
2 SV Glückauf Rüdersdorf 5,5 5,5 5,5 5,0 4,0 25,5 9
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,5 2,5 5,0 3,0 5,0 20,0 6
4 SC Friesen Lichtenberg 4,0 2,5 3,5 4,5 3,5 18,0 3
5 VBSF Cottbus 4,5 4,0 5,0 6,0 3,5 23,0 7
6 SV Empor Berlin 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 22,0 8
7 Empor Potsdam 4,5 3,0 3,5 3,0 3,5 17,5 2
8 Greifswalder SV 3,0 3,5 2,0 4,0 5,0 17,5 3
9 SK König Tegel 19492 3,0 5,0 4,5 4,5 3,0 20,0 6
10 TSG Oberschöneweide 3,0 4,0 3,0 3,5 4,5 18,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Glückauf Rüdersdorf 5 9 25,5
2 SV Empor Berlin 5 8 22,0
3 VBSF Cottbus 5 7 23,0
4 SK König Tegel 1949 2 5 6 20,0
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 6 20,0
6 SC Weisse Dame 5 3 18,5
7 SC Friesen Lichtenberg 5 3 18,0
8 TSG Oberschöneweide 5 3 18,0
9 Greifswalder SV 5 3 17,5
10 Empor Potsdam 5 2 17,5
aktualisiert am 15.04.2024