Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 BP MP
1 SV Berolina Mitte3 0,0 0,5 0,5 0
2 SV Berolina Mitte2 4,0 1,0 5,0 2
3 SC Kreuzberg3 3,5 3,0 6,5 4
4 SC Kreuzberg5 2,0 2,0 4,0 2
5 SK Tempelhof 1931 3,5 3,0 6,5 4
6 SF Berlin 19032 2,0 0,5 2,5 1
7 SC Kreuzberg4 1,0 2,0 3,0 1
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,0 1,0 4,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 3 2 4 6,5
2 SK Tempelhof 1931 2 4 6,5
3 SV Berolina Mitte 2 2 2 5,0
4 SC Kreuzberg 5 2 2 4,0
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 2 4,0
6 SC Kreuzberg 4 2 1 3,0
7 SF Berlin 1903 2 2 1 2,5
8 SV Berolina Mitte 3 2 0 0,5
aktualisiert am 30.04.2014