Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 14.09.2019

Rotation PankowChemnitzer SC Aufbau 954,0 : 2,0
1 102 Annett Wagner-Michel 1999 101 Anne Czäczine 2050 0:1
2 103 Brigitte Burchardt 2065 105 Romy Kaden 1707 ½:½
3 104 Constanze Jahn 1971 107 Franziska Fischer 1603 ½:½
4 105 Iris Mai 1972 108 Susann Krentz 1588 1:0
5 106 Sibylle Heyme 1973 109 Arlene Schubert 1589 1:0
6 108 Kirsten Jeske 1867 111 Becky Brewig 1408 1:0
USV TU DresdenSV Grün-Weiß Niederwiesa1,0 : 5,0
1 101 Daniela Dumkova - 101 Steffi Arnhold 1985 ½:½
2 103 Eliska Vavrinkova - 102 Kerstin Arnhold 1900 0:1
3 105 Chanda von Keyserlingk 1689 103 Martina Nobis 1866 0:1
4 106 Anne Hartmann 1626 104 Mirjam Peglau 1916 0:1
5 108 Ina Gottschall 1576 107 Ulrike Kindt 1644 0:1
6 109 Katja Pfefferkorn 1354 110 Sabine Schiffer 1511 ½:½
SG 1871 LöberitzSG Leipzig3,0 : 3,0
1 102 Ilze Berzina 2200 102 Julia Halas 2002 ½:½
2 103 Elina Otikova 2050 103 Franziska Beltz 2013 1:0
3 104 Nadine Naumann 1855 105 Birgit Petri 1877 ½:½
4 107 Rebekka Schuster 1706 107 Anet Gempe 1929 ½:½
5 109 Josephine Kötteritzsch 1478 110 Gabriele Just 1742 0:1
6 110 Viktoria Reiß 1423 114 Jenny Ha-Linh Nguyen 1482 ½:½
SV MerseburgSC Leipzig-Lindenau2,5 : 3,5
1 101 Katja Hartung 1849 101 Nicole Lorenz 1804 1:0
2 103 Tanja Pflug 1820 102 Kathrin Lowke 1795 ½:½
3 105 Susann Domaske 1654 103 Miriam Weimert 1873 0:1
4 106 Christina Radde 1581 104 Romy Spangenberg 1811 0:1
5 107 Tina Kümmel 1659 105 Marie-Helen Herbrig 1863 0:1
6 109 Andrea Jäschke 1415 106 Pia Spangenberg 1729 1:0
aktualisiert am 15.10.2023