Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame7 4,0 4,0 2
2 SC Kreuzberg10 2,0 2,0 0
3 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf3 5,0 5,0 2
4 BSC Rehberge 19454 2,0 2,0 0
5 SV Königsjäger Süd-West7 1,0 1,0 0
6 SVG Läufer Reinickendorf5 0,0 0
7 TSG Oberschöneweide6 5,0 5,0 2
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 4,0 4,0 2
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 1,0 1,0 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 1 2 5,0
2 TSG Oberschöneweide 6 1 2 5,0
3 SC Weisse Dame 7 1 2 4,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 1 2 4,0
5 SC Kreuzberg 10 1 0 2,0
6 BSC Rehberge 1945 4 1 0 2,0
7 SV Königsjäger Süd-West 7 1 0 1,0
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 1 0 1,0
9 SVG Läufer Reinickendorf 5 0 0 0,0
aktualisiert am 07.04.2019