Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3,0 4,0 5,5 12,5 3
2 BSG 1827 Eckbauer 5,0 3,5 4,5 13,0 4
3 SV Berolina Mitte 4,0 4,0 4,5 12,5 4
4 TSG Oberschöneweide2 2,5 4,0 2,5 9,0 1
5 SV Empor Berlin2 3,5 4,5 3,0 11,0 2
6 SF Berlin 19033 4,5 3,5 4,0 12,0 3
7 Rotation Berlin3 5,5 3,5 4,5 13,5 4
8 SC Weisse Dame2 4,0 4,0 5,0 13,0 4
9 SK Zehlendorf3 4,5 3,5 5,5 13,5 4
10 Treptower SV 1949 2,5 3,5 4,0 10,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 3 3 4 13,5
2 SK Zehlendorf 3 3 4 13,5
3 BSG 1827 Eckbauer 3 4 13,0
4 SC Weisse Dame 2 3 4 13,0
5 SV Berolina Mitte 3 4 12,5
6 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 3 12,5
7 SF Berlin 1903 3 3 3 12,0
8 SV Empor Berlin 2 3 2 11,0
9 Treptower SV 1949 3 1 10,0
10 TSG Oberschöneweide 2 3 1 9,0
aktualisiert am 21.04.2024