Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 18.02.2007

Rotation BerlinSG Wedding3,0 : 5,0
1 101 Jan Zur 1833 101 Bodo Alder 2055 ½:½
2 102 Martin Viehweger 1919 102 Norman Mielke 1926 1:0
3 103 Heiko Schikore 2005 105 Klaus Ullrich 1902 0:1
4 105 Robert Krohne 1785 106 Oskar Schilling 1851 0:1
5 106 Thomas Wächter 1847 108 Jürgen Rollwitz 1753 ½:½
6 107 Stefan Weigel 1825 202 Dirk Bunkowitz 1777 0:1
7 108 Werner Lange 1794 204 Rainer Hoppe 1827 1:0
8 201 Matthias Förster 1805 206 Holger Schmidt 1742 0:1
SV Rot-Weiß NeuenhagenSG Eintracht/Fortuna3,5 : 4,5
1 102 Franz Jakobi 1915 101 Harald Klupsch 2049 ½:½
2 103 Harald Habermann 1902 102 Rolf Schuster 1853 ½:½
3 104 Rolf-Dietrich Beran 1833 103 Horst Völker 1952 ½:½
4 105 Helmut Rieck 1787 104 Sebastian Schrodt 1729 0:1
5 106 Andreas Horzak 1652 105 Detlef Sell 1690 ½:½
6 107 Klaus Jaskulski 1625 106 Veit Axel Braun 1848 ½:½
7 108 Detlef Kobischke 1603 108 Johannes Müller 1659 1:0
8 201 Frank Lewin 1555 208 Hans-Dieter Ostwald 1635 0:1
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4SF Friedrichshagen2,5 : 5,5
1 401 Anke Fischer 1752 101 Thomas Frübing 2171 0:1
2 402 Rudolf Schindler 1776 102 Bjoern Frank 2060 0:1
3 403 Gerhard Krusemark 1778 103 Hans-Joachim Graubaum 2035 1:0
4 406 Dr. Joachim Böhme 1709 104 Ronald Schult 1951 0:1
5 408 Dieter Junghänel 1572 105 Karl-Heinz Baatz 1834 0:1
6 409 Hans-Juergen Schoenherz 1686 106 Bernd Fieguth 1860 0:1
7 410 Lothar Bartels 1681 107 Thomas Völker 1780 ½:½
8 411 Bodo Kühn 1551 108 Prof Erich Langner 1782 1:0
SK Tempelhof 1931SV Königsjäger Süd-West 25,5 : 2,5
1 102 Andre Buttkus 2037 202 Peter Oesterreich 1847 1:0
2 103 Daut Tahiri 2019 203 Dr. Helmut Kliem 1763 1:0
3 104 Hartmut Grabinger 1990 204 Alexander Batschari 1803 0:1
4 105 Muhamet Beciraj 1953 208 Alois Möschl 1789 1:0
5 106 Ismail Kurtisevic 1847 209 Torsten Rose 1759 +:-
6 107 Roman Rausch 1732 306 Klaus Kramm 1557 ½:½
7 108 Karl-Heinz Zirr 1710 308 Stefan Unrau 1415 +:-
8 109 Dirk Sagasser 1790 309 Friedrich Mälzer 1612 0:1
Treptower SV 1949SG Lichtenberg 24,0 : 4,0
1 102 Rene Schildt 1806 201 Matthias Nabel 1933 ½:½
2 103 Thomas Mahling 2088 202 Alexander Heinze 1940 0:1
3 104 Rico Steffen 1942 203 Uta Neldner 1842 1:0
4 105 Marco Kühne 1969 204 Oliver Kreitling 1834 ½:½
5 106 Thomas Kuprat 1998 206 Friedrich Koch 1790 ½:½
6 107 Martin Minski 1965 207 Charly Gräfe 1752 ½:½
7 108 Frank Dreke 1906 209 Matthias Bandlow 1817 ½:½
8 205 Bettina Bensch 1839 307 Günter Sube 1675 ½:½
aktualisiert am 23.04.2024